新疆與東盟國家進(jìn)出口主要商品情況

來源:中國—東盟中心

文件下載

一、新疆自東盟各國進(jìn)口主要商品情況
表1  2020年新疆自印度尼西亞進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國進(jìn)口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 151790 動(dòng)植物油脂及其分離品混制食用油脂及其制品 4731.9 96.9 19.4
2 382319 其他工業(yè)用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 4004.2 149.3 16.5
3 121221 適合供人食用的海草及其他藻類 3812.2 2166.6 15.7
4 152000 粗甘油;甘油水及甘油堿液 1930.1 13.4 7.9
5 382370 工業(yè)用脂肪醇 1821.3 98.4 7.5
6 382311 硬脂酸 1418.2 3.9 5.8
7 440922 任何一邊、端或面制成連續(xù)形狀的熱帶木制木材 1355.4 36.6 5.6
8 440729 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm 1036.4 39.1 4.3
9 260600 鋁礦砂及其精礦 860.5 100.0 3.5
10 151710 人造黃油,液態(tài)的除外 850.0 3304.5 3.5
11 290545 丙三醇(甘油) 341.6 -34.1 1.4
12 290124 1,3—丁二烯及異戊二烯 278.5 100.0 1.1
13 030199 其他活魚 265.6 100.0 1.1
14 200820 其他制作或保藏的菠蘿 195.3 -43.5 0.8
15 291590 其他飽和無環(huán)一元羧酸等及其衍生物 176.7 -49.3 0.7
16 290516 辛醇及其異構(gòu)體 164.4 1050.4 0.7
17 382312 油酸 162.7 -3.8 0.7
18 151800 化學(xué)改性動(dòng)植物油脂等;混合制非食用油脂等 152.0 100.0 0.6
19 290517 十二醇、十六醇及十八醇 138.8 -18.3 0.6
20 291570 棕櫚酸、硬脂酸及其鹽和酯 91.7 100.0 0.4
21 180610 含糖或其他甜物質(zhì)的可可粉 81.8 -17.6 0.3
22 390210 初級(jí)形狀的聚丙烯 75.5 100.0 0.3
23 290519 其他飽和一元醇 67.4 -50.3 0.3
24 940360 其他木家具 66.4 -64.3 0.3
25 180620 其他重量>2kg的含可可食品, 63.0 100.0 0.3
26 030499 其他凍魚肉 52.6 100.0 0.2
27 940350 臥室用木家具 34.1 -63.6 0.1
28 340120 其他形狀的肥皂 20.6 100.0 0.1
29 442199 其他木制品 13.7 61.5 0.1
30 030389 其他凍魚 9.9 100.0 0.0

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表2  2020年新疆自新加坡進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國進(jìn)口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902750 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 703.5 262.1 46.9
2 843143 鉆探及鑿井機(jī)械的零件 169.5 79.5 11.3
3 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 166.7 135.1 11.1
4 902720 色譜儀及電泳儀 99.6 -31.8 6.6
5 901110 立體顯微鏡 78.9 1739.6 5.3
6 848140 安全閥或溢流閥 54.7 3.2 3.6
7 901812 超聲波掃描裝置 43.4 50.7 2.9
8 848180 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 31.4 -2.2 2.1
9 903289 其他自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 27.8 52.7 1.9
10 902730 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 25.3 -37.5 1.7
11 390110 初級(jí)形狀的聚乙烯,比重<0.94 18.6 67.5 1.2
12 902620 測量、檢驗(yàn)壓力的儀器及裝置 17.4 -77.2 1.2
13 848190 閥門、龍頭、旋塞及類似裝置的零件 9.8 6.3 0.7
14 841989 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝置等 9.1 128.5 0.6
15 390140 初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 7.9 122.0 0.5
16 240220 煙草制的卷煙 6.8 100.0 0.5
17 848420 機(jī)械密封件 4.6 -8.9 0.3
18 842890 其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械 3.3 139.7 0.2
19 841391 液體泵零件 3.1 100.0 0.2
20 902519 其他溫度計(jì)及高溫計(jì),未與其他儀器組合 2.8 -85.3 0.2
21 901120 縮微照相、電影攝影及投影用復(fù)式光學(xué)顯微鏡 2.8 -47.8 0.2
22 854430 車輛、航空器、船用點(diǎn)火布線組及其他布線組 2.7 100.0 0.2
23 901190 復(fù)式光學(xué)顯微鏡的零件、附件 2.0 1587.8 0.1
24 741129 其他銅合金管 1.7 100.0 0.1
25 401693 硫化橡膠制墊片、墊圈等密封墊 1.7 104.7 0.1
26 902590 9025所列貨品的零件、附件 1.0 100.0 0.1
27 850440 靜止式變流器 0.7 1031.4 0.0
28 848310 傳動(dòng)軸(包括凸輪軸及曲柄軸)及曲柄 0.7 100.0 0.0
29 902480 其他材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具 0.5 100.0 0.0
30 940190 坐具零件 0.4 100.0 0.0

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表3  2020年新疆自越南進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國進(jìn)口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 030462 凍叉尾鮰魚(真鮰屬)的魚片 670.2 -69.2 49.7
2 940360 其他木家具 262.9 -39.1 19.5
3 940161 帶軟墊的木框架坐具 113.5 -29.2 8.4
4 940350 臥室用木家具 101.4 -60.5 7.5
5 030324 凍鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬) 34.4 2284.3 2.6
6 110814 木薯淀粉 29.0 100.0 2.1
7 520534 棉≥85%,125≤單紗<192分特未精梳多股線 23.9 100.0 1.8
8 940320 其他金屬家具 22.4 -22.7 1.7
9 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 14.5 -92.6 1.1
10 030399 其他凍可食用魚雜碎 10.8 100.0 0.8
11 030749 凍、干、鹽腌、鹽漬或熏制的墨魚及魷魚 10.0 100.0 0.7
12 030617 其他凍小蝦及對(duì)蝦(長額蝦屬、褐蝦) 9.8 100.0 0.7
13 940169 其他木框架坐具 8.9 5.0 0.7
14 401519 硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套 5.6 100.0 0.4
15 940520 電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)?/td> 4.3 100.0 0.3
16 940390 家具的零件 3.7 -70.6 0.3
17 741999 其他銅制品 3.7 100.0 0.3
18 700992 已鑲框玻璃鏡 3.5 -81.8 0.3
19 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 3.4 -80.0 0.3
20 940389 其他材料制家具 3.2 -56.4 0.2
21 830629 其他賤金屬雕塑像及其他裝飾品 2.5 -84.6 0.2
22 030389 其他凍魚 2.2 100.0 0.2
23 701399 其他玻璃盥洗室、辦公室、室內(nèi)裝飾等器皿 0.8 -59.7 0.1
24 940370 塑料家具 0.5 -53.9 0.0
25 902300 專供示范而無其他用途的儀器、裝置及模型 0.4 859.4 0.0
26 940599 9405所列貨品的其他材料制零件 0.4 -98.2 0.0
27 491191 印刷的圖片、設(shè)計(jì)圖樣及照片 0.4 -91.6 0.0
28 820840 農(nóng)業(yè)、園藝或林業(yè)機(jī)器用的刀及刀片 0.4 -75.6 0.0
29 441990 其他木制餐具及廚房用具 0.4 6.1 0.0
30 441400 木制的畫框、相框、鏡框及類似品 0.3 8.3 0.0

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊

 
二、新疆對(duì)東盟各國出口主要商品情況
表1  2020年新疆對(duì)柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 850423 液體介質(zhì)變壓器,額定容量>10MVA 159.3 -2.6 6.7
2 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 137.9 32.0 5.8
3 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 128.8 2021.2 5.4
4 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 119.6 -34.7 5.0
5 640690 鞋靴零件;活動(dòng)鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 100.5 447.3 4.2
6 940592 9405所列貨品的塑料制零件 89.9 100.0 3.8
7 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 86.5 1661.7 3.6
8 854449 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 63.0 24.0 2.7
9 852990 8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用零件 59.8 100.0 2.5
10 580410 網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 50.6 100.0 2.1
11 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 48.6 -56.4 2.0
12 732690 其他鋼鐵制品 47.5 977.0 2.0
13 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 47.2 100.0 2.0
14 611691 其他羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制針織或鉤編的手套 43.2 -79.1 1.8
15 850440 靜止式變流器 39.9 -62.4 1.7
16 853720 電氣控制或電力分配盤、板、臺(tái)等,V>1000V 35.8 -40.8 1.5
17 281511 固體氫氧化鈉 33.7 -27.6 1.4
18 590390 其他塑料浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 31.6 810.8 1.3
19 741300 非絕緣銅絲絞線、纜、編帶及布、網(wǎng)、格柵等 31.3 15.0 1.3
20 853529 用于電壓不低于72.5千伏線路的自動(dòng)斷路器 30.6 -72.1 1.3
21 391890 其他塑料鋪地制品和塑料糊墻品 30.0 13055.7 1.3
22 846692 8465所列機(jī)器用的零件、附件 30.0 100.0 1.3
23 851680 加熱電阻器 29.9 100.0 1.3
24 392390 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制品 29.9 100.0 1.3
25 845221 非家用型自動(dòng)縫紉機(jī) 26.9 100.0 1.1
26 940310 辦公室用金屬家具 24.9 100.0 1.1
27 940179 其他金屬框架坐具 24.7 68513.9 1.0
28 850431 其他變壓器,額定容量≤1kVA 24.7 -72.3 1.0
29 392690 其他塑料制品 24.3 5210.8 1.0
30 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 23.0 57291.5 1.0

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表2  2020年新疆對(duì)印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 292242 谷氨酸及其鹽 1220.7 260.0 15.4
2 281511 固體氫氧化鈉 800.8 77.5 10.1
3 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 794.2 23.6 10.0
4 210390 其他調(diào)味汁及其制品;混合調(diào)味品 529.5 -14.8 6.7
5 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 450.1 -22.1 5.7
6 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 439.0 34.8 5.6
7 080610 鮮葡萄 303.6 -73.0 3.8
8 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 213.6 69.1 2.7
9 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 188.7 -3.3 2.4
10 210210 活性酵母 127.2 3.4 1.6
11 292241 賴氨酸及其酯和鹽 117.8 -34.5 1.5
12 392410 塑料制餐具及廚房用具 74.7 100.0 0.9
13 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 74.5 479.3 0.9
14 080830 鮮梨 61.9 -46.9 0.8
15 130212 甘草液汁及浸膏 59.0 -19.5 0.7
16 940389 其他材料制家具 57.8 483.0 0.7
17 871499 8711至8713其他車輛未列名零件、附件 57.1 100.0 0.7
18 392690 其他塑料制品 55.3 427.7 0.7
19 390799 其他初級(jí)形狀的聚酯 51.9 297.5 0.7
20 940130 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具 49.0 100.0 0.6
21 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 47.4 100.0 0.6
22 392330 供運(yùn)輸或包裝貨物用的塑料壇、瓶及類似品 47.1 100.0 0.6
23 420212 以塑料或紡織材料作面的衣箱、提箱等 45.2 100.0 0.6
24 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 44.6 100.0 0.6
25 731700 鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘?shù)?/td> 42.1 100.0 0.5
26 854140 光敏半導(dǎo)體器件;發(fā)光二極管 40.2 100.0 0.5
27 853950 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) 39.9 100.0 0.5
28 340700 塑型用膏;牙科用蠟;牙科用其他熟石膏制品 39.7 100.0 0.5
29 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 39.0 100.0 0.5
30 940179 其他金屬框架坐具 34.8 100.0 0.4

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表3  2020年新疆對(duì)馬來西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 1519.6 -27.7 8.5
2 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 973.7 -7.0 5.5
3 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 777.6 -15.2 4.4
4 940320 其他金屬家具 504.1 443.4 2.8
5 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 485.7 114.9 2.7
6 950510 圣誕節(jié)用品 471.4 21.6 2.6
7 940520 電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)?/td> 341.8 387.6 1.9
8 760719 其他無襯背鋁箔 309.7 2.5 1.7
9 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 305.6 277.4 1.7
10 392111 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 288.8 870.0 1.6
11 853950 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) 268.4 337.8 1.5
12 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 268.0 -50.0 1.5
13 392690 其他塑料制品 251.2 255.2 1.4
14 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 248.2 378.6 1.4
15 940540 其他電燈及照明裝置 231.3 924.3 1.3
16 691110 瓷餐具及廚房器具 221.5 5.5 1.2
17 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 217.1 527.4 1.2
18 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 215.9 100.4 1.2
19 691310 瓷制塑像及其他裝飾品 211.2 392.0 1.2
20 940360 其他木家具 185.5 100.0 1.0
21 230310 制造淀粉過程中的殘?jiān)邦愃频臍堅(jiān)?/td> 174.7 100.0 1.0
22 732399 其他未搪瓷鋼鐵餐桌、廚房等家用器具及零件 171.5 1622.3 1.0
23 420292 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 168.1 170.5 0.9
24 392410 塑料制餐具及廚房用具 163.8 508.0 0.9
25 392490 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 151.7 200.2 0.9
26 670210 塑料制人造花、葉、果實(shí)及其零件和制品 148.1 -41.0 0.8
27 940389 其他材料制家具 142.4 521.0 0.8
28 250610 石英 139.8 100.0 0.8
29 732690 其他鋼鐵制品 137.6 217.7 0.8
30 851830 耳機(jī)、耳塞(無線耳機(jī)、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個(gè)或多個(gè)揚(yáng)聲器組成的組合機(jī) 133.9 313.1 0.8

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表4  2020年新疆對(duì)緬甸出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 1033.4 18.2 51.7
2 292242 谷氨酸及其鹽 557.0 91.6 27.9
3 080610 鮮葡萄 63.1 -38.2 3.2
4 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 36.0 -17.8 1.8
5 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 24.6 100.0 1.2
6 320810 聚酯油漆及清漆,溶于非水介質(zhì)的 22.9 100.0 1.1
7 292241 賴氨酸及其酯和鹽 21.1 9.4 1.1
8 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 20.3 82.4 1.0
9 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 19.2 100.0 1.0
10 730630 其他鐵或非合金鋼圓截面焊管,外徑≤406.4mm 18.3 100.0 0.9
11 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 16.5 38.0 0.8
12 830810 賤金屬制鉤、環(huán)、眼 15.7 100.0 0.8
13 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 14.6 -75.4 0.7
14 842911 履帶式推土機(jī) 13.2 100.0 0.7
15 940370 塑料家具 11.7 100.0 0.6
16 392490 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 10.7 43393.9 0.5
17 401180 建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運(yùn)車輛及機(jī)器用新的充氣橡膠輪胎 10.6 -75.0 0.5
18 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 8.8 9.1 0.4
19 730490 其他無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵的除外) 7.7 100.0 0.4
20 240120 部分或全部去梗的煙草 6.6 -76.9 0.3
21 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 5.7 100.0 0.3
22 551219 其他含聚酯短纖≥85%的布 5.3 100.0 0.3
23 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 5.3 -22.4 0.3
24 731449 其他鋼鐵絲制布、網(wǎng)、籬及格柵 5.3 100.0 0.3
25 731812 其他木螺釘 4.2 100.0 0.2
26 230990 其他配制的動(dòng)物飼料 4.2 -91.2 0.2
27 392020 丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 3.7 100.0 0.2
28 610910 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 3.7 100.0 0.2
29 960719 其他拉鏈 3.2 100.0 0.2
30 640690 鞋靴零件;活動(dòng)鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 3.2 100.0 0.2

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表5  2020年新疆對(duì)菲律賓出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 1919.6 -20.6 20.3
2 611595 棉制其他襪 1389.4 81.9 14.7
3 854140 光敏半導(dǎo)體器件;發(fā)光二極管 942.5 100.0 10.0
4 292241 賴氨酸及其酯和鹽 440.5 92.4 4.7
5 210210 活性酵母 296.8 11.9 3.1
6 281511 固體氫氧化鈉 278.1 -4.7 2.9
7 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 262.8 100.0 2.8
8 230990 其他配制的動(dòng)物飼料 189.4 -18.1 2.0
9 120770 甜瓜子 147.9 38.1 1.6
10 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 129.8 226.7 1.4
11 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 129.8 103.6 1.4
12 392690 其他塑料制品 116.8 14506.0 1.2
13 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 110.2 -47.1 1.2
14 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 109.6 -62.3 1.2
15 611596 合成纖維制其他襪 107.1 100.0 1.1
16 392410 塑料制餐具及廚房用具 91.9 40.6 1.0
17 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 91.6 26.6 1.0
18 340220 零售包裝表面活性劑制品、洗滌、清潔劑 90.0 100.0 1.0
19 292242 谷氨酸及其鹽 73.6 3441.9 0.8
20 854449 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 70.0 100.0 0.7
21 850440 靜止式變流器 68.5 100.0 0.7
22 940320 其他金屬家具 64.2 146.1 0.7
23 391390 其他初級(jí)形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 62.5 76.9 0.7
24 731449 其他鋼鐵絲制布、網(wǎng)、籬及格柵 59.9 100.0 0.6
25 731441 鍍或涂鋅的鋼鐵絲制布、網(wǎng)、籬及格柵 59.9 100.0 0.6
26 940540 其他電燈及照明裝置 58.6 318.9 0.6
27 732690 其他鋼鐵制品 58.3 6599.2 0.6
28 610821 棉制針織或鉤編的女三角褲及短襯褲 57.1 100.0 0.6
29 940130 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具 54.8 268.2 0.6
30 871410 摩托車(包括機(jī)器腳踏兩用車)用零件、附件 52.6 100.0 0.6

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表6  2020年新疆對(duì)新加坡出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 760719 其他無襯背鋁箔 825.4 64.4 9.9
2 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 584.3 -60.9 7.0
3 200599 其他非醋制作的未冷凍蔬菜及什錦蔬菜 475.4 100.0 5.7
4 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 365.8 -11.2 4.4
5 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 236.4 -69.3 2.8
6 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 226.0 -55.6 2.7
7 392690 其他塑料制品 166.2 -65.9 2.0
8 940320 其他金屬家具 145.7 -70.8 1.7
9 950510 圣誕節(jié)用品 144.4 -29.2 1.7
10 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 127.4 28.4 1.5
11 420292 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 116.1 -6.4 1.4
12 732690 其他鋼鐵制品 112.9 240.0 1.3
13 670210 塑料制人造花、葉、果實(shí)及其零件和制品 109.8 -79.5 1.3
14 691110 瓷餐具及廚房器具 102.9 -66.8 1.2
15 940540 其他電燈及照明裝置 102.6 -56.5 1.2
16 611120 棉制針織或鉤編的嬰兒服裝及衣著附件 99.6 100.0 1.2
17 391390 其他初級(jí)形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 96.8 -44.8 1.2
18 130219 其他植物液汁及浸膏 95.7 -46.3 1.1
19 940130 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具 92.5 -44.3 1.1
20 481920 非瓦楞紙或紙板制的可折疊箱、盒、匣 92.0 65.0 1.1
21 701090 其他玻璃制壇、瓶、缸、罐等容器 85.0 850.2 1.0
22 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 82.7 244.7 1.0
23 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 82.0 -45.2 1.0
24 940520 電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)?/td> 79.3 -73.5 0.9
25 940389 其他材料制家具 79.0 -19.5 0.9
26 392390 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制品 75.3 89.8 0.9
27 851660 電爐;電鍋、電熱板、加熱環(huán)、燒烤爐等 73.4 100.0 0.9
28 392410 塑料制餐具及廚房用具 68.9 113.8 0.8
29 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 68.2 80.8 0.8
30 841891 冷藏或冷凍設(shè)備專用的特制家具 67.6 100.0 0.8

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表7  2020年新疆對(duì)泰國出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080610 鮮葡萄 7389.1 364.4 43.3
2 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 902.0 408.4 5.3
3 080719 其他甜瓜 415.3 4.1 2.4
4 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 411.9 -33.1 2.4
5 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 347.4 199.9 2.0
6 292241 賴氨酸及其酯和鹽 328.2 -38.8 1.9
7 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 307.1 -27.0 1.8
8 081090 其他鮮果 255.2 100.0 1.5
9 080521 柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) 251.4 100.0 1.5
10 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 221.7 83551.9 1.3
11 940540 其他電燈及照明裝置 217.5 403.7 1.3
12 293361 三聚氰胺(蜜胺) 213.1 -40.7 1.2
13 281511 固體氫氧化鈉 203.9 9.4 1.2
14 940599 9405所列貨品的其他材料制零件 185.3 3663.4 1.1
15 280469 其他硅 154.5 -65.8 0.9
16 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 141.2 824.6 0.8
17 851830 耳機(jī)、耳塞(無線耳機(jī)、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個(gè)或多個(gè)揚(yáng)聲器組成的組合機(jī) 124.4 3586.9 0.7
18 851821 單喇叭音箱 120.3 20281.2 0.7
19 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 117.3 583.9 0.7
20 691110 瓷餐具及廚房器具 117.1 1084.9 0.7
21 847160 輸入或輸出部件,不論是否裝有存儲(chǔ)部件 114.7 100.0 0.7
22 940130 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具 112.8 1678.8 0.7
23 940320 其他金屬家具 109.2 213.3 0.6
24 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 102.4 100.0 0.6
25 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 102.2 126.7 0.6
26 850440 靜止式變流器 100.9 7564.0 0.6
27 120770 甜瓜子 97.2 159.8 0.6
28 292242 谷氨酸及其鹽 93.1 43.6 0.5
29 847780 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 91.6 100.0 0.5
30 420292 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 87.4 1117.2 0.5

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表8  2020年新疆對(duì)越南出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390410 初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 1836.4 185.9 11.0
2 120770 甜瓜子 1750.8 -14.9 10.5
3 292242 谷氨酸及其鹽 1676.5 73.6 10.0
4 281511 固體氫氧化鈉 827.0 -27.3 4.9
5 293361 三聚氰胺(蜜胺) 621.7 28.4 3.7
6 230990 其他配制的動(dòng)物飼料 448.6 -5.2 2.7
7 292241 賴氨酸及其酯和鹽 442.9 70.6 2.6
8 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 406.2 -5.2 2.4
9 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 312.6 19.9 1.9
10 843390 8433所列機(jī)械的零件 296.3 100.0 1.8
11 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 295.0 -25.6 1.8
12 290539 其他二元醇 251.9 -89.7 1.5
13 390799 其他初級(jí)形狀的聚酯 218.7 51.4 1.3
14 680291 其他已加工大理石、石灰華及蠟石制品 207.9 1468.8 1.2
15 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 202.2 26.8 1.2
16 940320 其他金屬家具 201.4 2645.3 1.2
17 392690 其他塑料制品 198.3 798.5 1.2
18 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 174.7 341.8 1.0
19 732690 其他鋼鐵制品 160.8 8.7 1.0
20 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 151.9 21705385.7 0.9
21 121299 其他食用植物產(chǎn)品 149.9 -38.8 0.9
22 200899 其他制作或保藏的水果、堅(jiān)果及植物食用部分 146.5 32.1 0.9
23 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其鹽 123.9 962.7 0.7
24 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 107.7 -24.8 0.6
25 520526 棉≥85%,106.38分特≤細(xì)度<125分特精梳單紗 104.8 131.3 0.6
26 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 95.7 122.8 0.6
27 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 94.4 140.1 0.6
28 847780 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 92.9 87.7 0.6
29 940591 9405所列貨品的玻璃制零件 90.8 100.0 0.5
30 691310 瓷制塑像及其他裝飾品 89.7 100.0 0.5

數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊