寧夏與東盟國家進出口主要商品情況

來源:中國—東盟中心

文件下載

一、寧夏自東盟各國進口主要商品情況
表1  2020年寧夏自柬埔寨進口TOP4商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 611012 喀什米爾山羊細毛制針織鉤編套頭衫開襟衫等 20.7 790.5 60.8
2 430211 未縫制的整張水貂皮 9.3 -96.5 27.3
3 611710 針織或鉤編披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗等 2.9 58832.0 8.7
4 650500 針織或鉤編的帽類,用成匹的花邊、氈呢或其他紡織物(條帶除外)制成的帽帶,不論有無襯里或裝飾物;任何材料制的發(fā)網,不論有無襯里或裝飾物 1.1 100.0 3.2

數據來源:瀚聞資訊
表2  2020年寧夏自馬來西亞進口TOP16商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390120 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 98.3 46.1 55.7
2 400122 技術分類天然橡膠(TSNR) 32.1 -73.8 18.1
3 290517 十二醇、十六醇及十八醇 22.0 100.0 12.4
4 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 7.1 100.0 4.0
5 681599 其他石制品及礦物制品 4.1 100.0 2.3
6 280461 含硅量不少于99.99%的硅 3.0 100.0 1.7
7 210112 以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成分的制品 2.9 100.0 1.7
8 190120 供焙烘1905所列面包糕餅用的調制品及面團 2.4 -34.6 1.3
9 854890 本章其他編號未列名機器或設備的電氣零件 1.5 34.8 0.8
10 210690 未列名食品 1.3 -6.0 0.7
11 151790 動植物油脂及其分離品混制食用油脂及其制品 1.0 13.7 0.6
12 980500 特殊交易品及未分類商品 0.5 100.0 0.3
13 853669 插頭及插座,線路V≤1000V 0.3 100.0 0.2
14 850440 靜止式變流器 0.1 100.0 0.1
15 190230 其他面食 0.1 100.0 0.0
16 980400 低值簡易通關商品 0.1 -80.6 0.0

數據來源:瀚聞資訊
表3  2020年寧夏自菲律賓進口TOP2商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 5.3 100.0 66.3
2 850440 靜止式變流器 2.7 92.3 33.3

數據來源:瀚聞資訊
表4  2020年寧夏自新加坡進口TOP12商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 112.8 102.0 60.5
2 902750 使用光學射線的其他儀器及裝置 19.2 100.0 10.3
3 902720 色譜儀及電泳儀 16.9 53.8 9.1
4 902730 使用光學射線的分光儀、分光光度計及攝譜儀 9.8 100.0 5.3
5 901180 未列名復式光學顯微鏡 9.7 100.0 5.2
6 630790 其他紡織制成品 6.4 100.0 3.4
7 847989 其他具有獨立功能的機器及機械器具 5.6 100.0 3.0
8 842230 容器裝封、貼標簽機;容器包封機;飲料充氣機 2.2 100.0 1.2
9 901120 縮微照相、電影攝影及投影用復式光學顯微鏡 1.7 100.0 0.9
10 980500 特殊交易品及未分類商品 1.4 -94.9 0.8
11 841989 其他利用溫度變化處理材料的機器、裝置等 0.5 -71.7 0.2
12 846693 8456至8461所列機器用的零件、附件 0.1 372.3 0.0

數據來源:瀚聞資訊
表5  2020年寧夏自泰國進口TOP9商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 400122 技術分類天然橡膠(TSNR) 717.1 100.0 98.9
2 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 5.5 -43.4 0.8
3 903290 自動調節(jié)或控制儀器及裝置的零件及附件 1.5 -52.7 0.2
4 850511 金屬永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品 0.6 100.0 0.1
5 980500 特殊交易品及未分類商品 0.2 100.0 0.0
6 621430 合成纖維制披巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 0.1 100.0 0.0
7 940490 其他寢具及類似用品 0.1 100.0 0.0
8 854442 有接頭電導體,額定電壓≤1000V 0.1 -74.7 0.0
9 340111 盥洗用條塊狀肥皂及有機表面活性產品 0.1 100.0 0.0

數據來源:瀚聞資訊
表6  2020年寧夏自越南進口TOP11商品金額、增速、占自該國進口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 848790 未列名的機器零件,不具有電氣器材特征的 99.6 58.6 79.4
2 848310 傳動軸(包括凸輪軸及曲柄軸)及曲柄 22.3 100.0 17.8
3 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 1.7 100.0 1.3
4 620640 化纖制女襯衫 0.4 100.0 0.3
5 841459 其他風機、風扇 0.3 100.0 0.2
6 620433 合成纖維制女式上衣 0.3 100.0 0.2
7 620453 合成纖維制女式裙子及裙褲 0.2 100.0 0.2
8 401693 硫化橡膠制墊片、墊圈等密封墊 0.2 48.6 0.2
9 621143 化纖制其他女式服裝 0.1 100.0 0.1
10 621430 合成纖維制披巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 0.1 100.0 0.1
11 630790 其他紡織制成品 0.1 100.0 0.0

數據來源:瀚聞資訊

 
二、寧夏對東盟各國出口主要商品情況
表1  2020年寧夏對印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 810390 鍛軋鉭及鉭制品 730.5 -18.0 31.3
2 293139 未列名有機磷衍生物 272.9 162.1 11.7
3 294130 四環(huán)素及其衍生物以及它們的鹽 239.5 -43.7 10.3
4 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 213.0 100.0 9.1
5 281511 固體氫氧化鈉 90.3 722.1 3.9
6 294190 其他抗菌素 71.4 47.1 3.1
7 293627 未混合的維生素C及其衍生物 69.5 125.9 3.0
8 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 67.2 -12.9 2.9
9 380893 除草劑、抗萌劑及植物生長調節(jié)劑 63.3 595.7 2.7
10 380130 電極用碳糊及爐襯用的類似糊 56.5 32.7 2.4
11 720221 硅鐵,按重量計含硅量>55% 54.1 -49.6 2.3
12 291899 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 52.6 -26.2 2.3
13 293299 其他僅含有氧雜原子的雜環(huán)化合物 47.9 517.8 2.1
14 847490 8474所列機器的零件 42.8 144.4 1.8
15 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 36.2 -36.3 1.6
16 390530 初級形狀的聚乙烯醇 29.8 -31.0 1.3
17 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 28.4 -21.1 1.2
18 292241 賴氨酸及其酯和鹽 28.2 -32.8 1.2
19 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其鹽 26.8 -81.6 1.1
20 284920 碳化硅 20.5 292.9 0.9
21 854449 其他電導體,額定電壓≤1000V 10.7 100.0 0.5
22 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 10.5 100.0 0.4
23 293369 其他結構上含有非稠合三嗪環(huán)的化合物 10.4 118.3 0.4
24 292700 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 10.1 32.1 0.4
25 940540 其他電燈及照明裝置 9.5 100.0 0.4
26 380210 活性碳 8.8 -54.3 0.4
27 350790 其他酶;未列名的酶制品 7.0 7.3 0.3
28 292429 其他環(huán)酰胺及其衍生物以及它們的鹽 6.8 -62.7 0.3
29 230990 其他配制的動物飼料 5.6 -68.0 0.2
30 550390 其他合成纖維短纖,未梳或未經其他紡前加工 5.6 -71.9 0.2

數據來源:瀚聞資訊
表2  2020年寧夏對馬來西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 070490 其他鮮或冷藏的食用芥菜類蔬菜 581.6 964.0 15.5
2 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 416.6 -61.4 11.1
3 070410 鮮或冷藏的菜花及硬花甘藍 306.1 1388.8 8.2
4 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 252.1 -44.1 6.7
5 848620 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 247.5 -72.3 6.6
6 294190 其他抗菌素 245.0 -3.3 6.5
7 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 241.1 304.5 6.4
8 293139 未列名有機磷衍生物 145.0 5.9 3.9
9 070999 其他鮮或冷藏的蔬菜 132.7 285.5 3.5
10 210690 未列名食品 129.6 100.0 3.5
11 081340 其他干果 95.7 6992.8 2.6
12 380130 電極用碳糊及爐襯用的類似糊 82.3 119.8 2.2
13 848690 品目8486的零件及附件 81.8 32057.3 2.2
14 841950 熱交換裝置 74.9 100.0 2.0
15 284290 其他無機酸鹽及過氧酸鹽,但疊氮化物除外 49.1 100.0 1.3
16 294150 紅霉素及其衍生物以及它們的鹽 45.4 -49.1 1.2
17 291899 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 45.1 12.0 1.2
18 292700 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 43.5 423.4 1.2
19 702000 其他玻璃制品 41.7 -31.3 1.1
20 293369 其他結構上含有非稠合三嗪環(huán)的化合物 39.5 -24.8 1.1
21 854710 陶瓷制絕緣零件 33.6 -38.8 0.9
22 070960 鮮或冷藏的辣椒,包括甜椒 30.8 1930.7 0.8
23 690220 氧化鋁或氧化硅等>50%的耐火磚、瓦等 28.4 100.0 0.8
24 284920 碳化硅 26.7 260.3 0.7
25 070970 鮮或冷藏的菠菜 25.4 957.0 0.7
26 350790 其他酶;未列名的酶制品 20.2 -13.7 0.5
27 390530 初級形狀的聚乙烯醇 17.1 -54.6 0.5
28 292241 賴氨酸及其酯和鹽 17.1 183.5 0.5
29 200410 非醋方法制作或保藏的冷凍馬鈴薯 15.5 -77.9 0.4
30 292429 其他環(huán)酰胺及其衍生物以及它們的鹽 15.0 -52.1 0.4

數據來源:瀚聞資訊
表3  2020年寧夏對新加坡出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 070999 其他鮮或冷藏的蔬菜 190.1 731.3 20.6
2 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 149.0 41.8 16.2
3 070490 其他鮮或冷藏的食用芥菜類蔬菜 106.7 876.5 11.6
4 070410 鮮或冷藏的菜花及硬花甘藍 81.6 100.0 8.9
5 292241 賴氨酸及其酯和鹽 47.7 100.0 5.2
6 070970 鮮或冷藏的菠菜 46.8 304.5 5.1
7 292429 其他環(huán)酰胺及其衍生物以及它們的鹽 40.8 7.9 4.4
8 081340 其他干果 32.5 100.0 3.5
9 846693 8456至8461所列機器用的零件、附件 25.1 -49.3 2.7
10 294190 其他抗菌素 24.4 20.9 2.6
11 121299 其他食用植物產品 22.8 100.0 2.5
12 350790 其他酶;未列名的酶制品 22.7 -0.2 2.5
13 190230 其他面食 19.4 54.0 2.1
14 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 15.5 -78.9 1.7
15 040900 天然蜂蜜 15.1 -26.2 1.6
16 281511 固體氫氧化鈉 11.2 100.0 1.2
17 070960 鮮或冷藏的辣椒,包括甜椒 7.5 100.0 0.8
18 210690 未列名食品 6.8 100.0 0.7
19 070810 鮮或冷藏的豌豆 6.6 150620.5 0.7
20 070320 鮮或冷藏的大蒜 5.1 100.0 0.6
21 293627 未混合的維生素C及其衍生物 5.0 -78.1 0.5
22 284920 碳化硅 3.9 -40.9 0.4
23 220421 裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒 3.4 198.1 0.4
24 071490 其他鮮、冷、凍或干含有高淀粉或菊粉根莖 3.3 2185.5 0.4
25 070959 鮮或冷藏的其他蘑菇及塊菌 3.1 2844.7 0.3
26 130220 果膠、果膠酸鹽及果膠酸酯 2.5 -17.3 0.3
27 070519 其他鮮或冷藏的萵苣 2.5 100.0 0.3
28 290930 芳香醚及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 2.5 100.0 0.3
29 200600 糖漬蔬菜、水果、堅果、果皮及植物其他部分 2.4 100.0 0.3
30 120241 其他未去殼花生,種用除外 2.3 100.0 0.2

數據來源:瀚聞資訊
表4  2020年寧夏對泰國出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 845521 其他金屬熱軋機或冷熱聯(lián)合軋機 5813.2 100.0 65.1
2 292241 賴氨酸及其酯和鹽 540.2 -45.1 6.0
3 848620 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 473.5 -25.0 5.3
4 294190 其他抗菌素 312.4 4.7 3.5
5 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 238.1 -26.1 2.7
6 842611 固定支架的高架移動式起重機 205.8 100.0 2.3
7 290559 其他無環(huán)醇鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 178.8 100.0 2.0
8 810390 鍛軋鉭及鉭制品 165.1 78.1 1.8
9 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其鹽 150.3 582.7 1.7
10 380893 除草劑、抗萌劑及植物生長調節(jié)劑 121.2 -19.0 1.4
11 294130 四環(huán)素及其衍生物以及它們的鹽 97.9 -68.7 1.1
12 390530 初級形狀的聚乙烯醇 59.7 2.8 0.7
13 293627 未混合的維生素C及其衍生物 59.1 71.8 0.7
14 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 51.0 -67.4 0.6
15 294150 紅霉素及其衍生物以及它們的鹽 49.4 -62.8 0.6
16 350790 其他酶;未列名的酶制品 43.0 -37.6 0.5
17 730799 未列名鋼鐵制管子附件 41.5 100.0 0.5
18 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 39.4 80.9 0.4
19 293139 未列名有機磷衍生物 32.5 -45.9 0.4
20 292620 1—氰基胍(雙氰胺) 29.5 1.1 0.3
21 200410 非醋方法制作或保藏的冷凍馬鈴薯 27.3 73.0 0.3
22 551513 聚酯短纖<85%主要或僅與毛混紡布 24.1 -71.2 0.3
23 842199 8421其他機器的零件 23.1 100.0 0.3
24 292429 其他環(huán)酰胺及其衍生物以及它們的鹽 18.5 -62.0 0.2
25 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 15.2 -47.2 0.2
26 071290 其他干蔬菜;什錦蔬菜 14.4 1475.8 0.2
27 230990 其他配制的動物飼料 12.1 75.6 0.1
28 292529 其他亞胺及其衍生物以及它們的鹽 9.7 100.0 0.1
29 848041 金屬、硬質合金用注?;驂耗?/td> 9.1 536.1 0.1
30 300320 含有其他抗菌素的藥品,未配定劑量 8.1 -49.6 0.1

數據來源:瀚聞資訊
表5  2020年寧夏對越南出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重

序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 848620 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 592.6 1012.6 20.8
2 294190 其他抗菌素 431.8 14.1 15.1
3 293220 內酯 295.0 109.4 10.3
4 294130 四環(huán)素及其衍生物以及它們的鹽 238.6 -30.2 8.4
5 292242 谷氨酸及其鹽 197.4 59.7 6.9
6 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 109.9 109.8 3.8
7 121299 其他食用植物產品 108.7 100.0 3.8
8 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 101.5 -40.6 3.6
9 292620 1—氰基胍(雙氰胺) 94.0 117.9 3.3
10 390530 初級形狀的聚乙烯醇 87.6 62.2 3.1
11 293627 未混合的維生素C及其衍生物 87.1 -16.0 3.0
12 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 77.5 -71.7 2.7
13 720221 硅鐵,按重量計含硅量>55% 55.0 -86.1 1.9
14 292429 其他環(huán)酰胺及其衍生物以及它們的鹽 50.8 -29.8 1.8
15 292241 賴氨酸及其酯和鹽 48.8 230.2 1.7
16 051191 魚、甲殼、軟體動物等的產品,第3章死動物 46.2 100.0 1.6
17 230990 其他配制的動物飼料 38.3 -85.7 1.3
18 294150 紅霉素及其衍生物以及它們的鹽 36.4 1759.3 1.3
19 350790 其他酶;未列名的酶制品 22.9 -6.3 0.8
20 854449 其他電導體,額定電壓≤1000V 21.1 863.1 0.7
21 903180 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 19.0 100.0 0.7
22 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其鹽 17.8 565.6 0.6
23 293369 其他結構上含有非稠合三嗪環(huán)的化合物 12.2 3.0 0.4
24 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產品及配制品 9.4 -32.5 0.3
25 210220 非活性酵母;已死的其他單細胞微生物 8.8 100.0 0.3
26 120991 蔬菜種子 8.3 -51.5 0.3
27 110429 經其他加工的其他谷物 7.7 100.0 0.3
28 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 4.8 167.4 0.2
29 281511 固體氫氧化鈉 4.2 -18.7 0.1
30 380210 活性碳 4.0 100.0 0.1

數據來源:瀚聞資訊