序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 980400 | 低值簡易通關(guān)商品 | 29845.0 | -5.5 | 33.9 |
2 | 400129 | 其他形狀的天然橡膠 | 22549.3 | 16.6 | 25.6 |
3 | 110429 | 經(jīng)其他加工的其他谷物 | 5119.3 | 17.5 | 5.8 |
4 | 260111 | 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 | 4579.9 | 82.6 | 5.2 |
5 | 400110 | 天然橡膠乳,不論是否予硫化 | 4327.1 | 24.1 | 4.9 |
6 | 121293 | 甘蔗 | 4322.9 | 29.1 | 4.9 |
7 | 100590 | 玉米,種用除外 | 4278.7 | 5.9 | 4.9 |
8 | 100630 | 精米 | 3806.6 | 29.3 | 4.3 |
9 | 260300 | 銅礦砂及其精礦 | 3261.7 | 94.9 | 3.7 |
10 | 170290 | 其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿 | 984.4 | 5125.2 | 1.1 |
11 | 710812 | 其他未鍛造金,非貨幣用 | 932.8 | 407.5 | 1.1 |
12 | 260900 | 錫礦砂及其精礦 | 776.8 | -6.3 | 0.9 |
13 | 270210 | 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 | 367.0 | -52.6 | 0.4 |
14 | 470620 | 從回收(廢碎)紙或紙板提取的纖維漿 | 360.0 | 100.0 | 0.4 |
15 | 440399 | 其他非針葉木原木 | 263.0 | -93.2 | 0.3 |
16 | 940169 | 其他木框架坐具 | 232.6 | 8.7 | 0.3 |
17 | 130219 | 其他植物液汁及浸膏 | 218.5 | -68.3 | 0.2 |
18 | 100890 | 未列名谷物 | 191.5 | 158.7 | 0.2 |
19 | 440290 | 其他木炭,不論是否結(jié)塊 | 181.2 | 37.7 | 0.2 |
20 | 440729 | 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm | 159.4 | -64.1 | 0.2 |
21 | 940360 | 其他木家具 | 157.4 | -9.0 | 0.2 |
22 | 441990 | 其他木制餐具及廚房用具 | 150.7 | -45.3 | 0.2 |
23 | 440799 | 其他縱鋸切刨或旋切的非針葉木木材,厚>6mm | 147.1 | -82.8 | 0.2 |
24 | 220300 | 麥芽釀造的啤酒 | 145.7 | -21.6 | 0.2 |
25 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 89.3 | 100.0 | 0.1 |
26 | 740200 | 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 | 80.1 | 54.1 | 0.1 |
27 | 442090 | 鑲嵌木;珠寶或刀具木盒類似品;94章外木家具 | 42.2 | 126.5 | 0.0 |
28 | 440349 | 其他熱帶木原木 | 42.0 | 43.7 | 0.0 |
29 | 740100 | 銅锍;沉積銅(泥銅) | 41.3 | 100.0 | 0.0 |
30 | 390190 | 其他初級形狀的乙烯聚合物 | 37.1 | -79.0 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 800110 | 未鍛軋的非合金錫 | 856.3 | 100.0 | 40.0 |
2 | 848630 | 制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置 | 237.9 | 376.3 | 11.1 |
3 | 284690 | 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 | 193.6 | -9.3 | 9.1 |
4 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 177.6 | 100.0 | 8.3 |
5 | 390210 | 初級形狀的聚丙烯 | 157.0 | 100.0 | 7.3 |
6 | 842833 | 帶式連續(xù)運(yùn)送貨物的升降機(jī)及輸送機(jī) | 133.3 | 198.6 | 6.2 |
7 | 271311 | 未煅燒石油焦 | 130.7 | 100.0 | 6.1 |
8 | 902720 | 色譜儀及電泳儀 | 49.0 | 14.8 | 2.3 |
9 | 290529 | 其他不飽和一元醇 | 35.7 | -53.1 | 1.7 |
10 | 382499 | 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 | 33.7 | 6923.5 | 1.6 |
11 | 902730 | 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 | 24.8 | -26.1 | 1.2 |
12 | 847780 | 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 | 21.6 | 100.0 | 1.0 |
13 | 081190 | 未列名冷凍水果及堅(jiān)果 | 20.4 | 100.0 | 1.0 |
14 | 390290 | 其他初級形狀的烯烴聚合物 | 13.3 | -79.7 | 0.6 |
15 | 621010 | 氈呢或無紡織物制服裝 | 11.8 | 100.0 | 0.6 |
16 | 903180 | 未列名的測量或檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器 | 6.8 | 100.0 | 0.3 |
17 | 630790 | 其他紡織制成品 | 6.3 | 100.0 | 0.3 |
18 | 401519 | 硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套 | 5.2 | 100.0 | 0.2 |
19 | 391722 | 丙烯聚合物制硬管 | 4.1 | -1.6 | 0.2 |
20 | 900490 | 其他矯正視力、護(hù)目等用途的眼鏡等物品 | 4.1 | 100.0 | 0.2 |
21 | 847720 | 擠出機(jī) | 3.8 | 100.0 | 0.2 |
22 | 401511 | 硫化橡膠制外科用分指、連指及露指手套 | 2.1 | 100.0 | 0.1 |
23 | 847989 | 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 | 2.1 | 62.8 | 0.1 |
24 | 060290 | 其他苗木 | 1.3 | 480.7 | 0.1 |
25 | 970110 | 油畫、粉畫及其他手繪畫 | 1.1 | 100.0 | 0.1 |
26 | 391740 | 塑料制的管子附件 | 1.1 | 38.4 | 0.0 |
27 | 850811 | 電動(dòng)真空吸塵器功率≤1500W集塵器容積≤20L | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
28 | 842890 | 其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
29 | 741220 | 銅合金管子附件 | 0.8 | -17.0 | 0.0 |
30 | 670300 | 經(jīng)加工的人發(fā);作假發(fā)及類似品用的羊毛等 | 0.5 | -78.3 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271121 | 天然氣 | 142471.5 | -18.8 | 32.6 |
2 | 980400 | 低值簡易通關(guān)商品 | 128835.2 | -7.5 | 29.5 |
3 | 260900 | 錫礦砂及其精礦 | 44471.7 | -22.9 | 10.2 |
4 | 284690 | 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 | 31556.5 | 183.8 | 7.2 |
5 | 400129 | 其他形狀的天然橡膠 | 9707.0 | -5.2 | 2.2 |
6 | 260111 | 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 | 9047.2 | 4.5 | 2.1 |
7 | 400121 | 煙膠片 | 7996.4 | 2.2 | 1.8 |
8 | 260700 | 鉛礦砂及其精礦 | 7400.6 | -32.7 | 1.7 |
9 | 121293 | 甘蔗 | 5342.5 | 9.0 | 1.2 |
10 | 260200 | 錳礦砂及其精礦 | 5322.9 | -34.8 | 1.2 |
11 | 100630 | 精米 | 4353.4 | -9.1 | 1.0 |
12 | 260800 | 鋅礦砂及其精礦 | 4073.3 | -30.6 | 0.9 |
13 | 100590 | 玉米,種用除外 | 3892.0 | 22.3 | 0.9 |
14 | 100640 | 碎米 | 3626.4 | 4751.4 | 0.8 |
15 | 400110 | 天然橡膠乳,不論是否予硫化 | 2679.5 | 392.8 | 0.6 |
16 | 170290 | 其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿 | 2640.4 | 2344.4 | 0.6 |
17 | 253090 | 未列名礦產(chǎn)品 | 2069.0 | 161.7 | 0.5 |
18 | 740200 | 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 | 2057.4 | 786.3 | 0.5 |
19 | 440290 | 其他木炭,不論是否結(jié)塊 | 1766.8 | -48.5 | 0.4 |
20 | 121190 | 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 | 1679.3 | 17.7 | 0.4 |
21 | 440929 | 任何一邊、端或面制成連續(xù)形狀其他非針葉木 | 1558.4 | 24384.1 | 0.4 |
22 | 710310 | 未加工或僅簡單鋸開或粗成形的寶石或半寶石 | 1510.1 | -57.3 | 0.3 |
23 | 100610 | 稻谷 | 1076.2 | 36.5 | 0.2 |
24 | 520100 | 未梳的棉花 | 1029.1 | 180.5 | 0.2 |
25 | 271600 | 電力 | 891.5 | -75.9 | 0.2 |
26 | 760120 | 未鍛軋的鋁合金 | 624.8 | 7385.9 | 0.1 |
27 | 790111 | 含鋅量≥99.99%的未鍛軋非合金鋅 | 610.4 | 100.0 | 0.1 |
28 | 270210 | 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 | 581.8 | 26.1 | 0.1 |
29 | 030633 | 活、鮮或冷的蟹 | 501.7 | 111.0 | 0.1 |
30 | 071331 | 綠豆 | 492.2 | -23.8 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271320 | 石油瀝青 | 1035.4 | 100.0 | 41.7 |
2 | 902750 | 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 | 304.2 | 64.0 | 12.3 |
3 | 902780 | 品目9027所列的其他儀器及裝置 | 242.4 | -19.4 | 9.8 |
4 | 390230 | 初級形狀的丙烯共聚物 | 199.1 | 9.4 | 8.0 |
5 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 176.8 | -38.4 | 7.1 |
6 | 380992 | 造紙等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑 | 136.3 | 21.5 | 5.5 |
7 | 842539 | 非電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)及絞盤 | 78.0 | 100.0 | 3.1 |
8 | 902720 | 色譜儀及電泳儀 | 48.4 | -48.7 | 2.0 |
9 | 903089 | 其他用于電量測量或檢驗(yàn)的儀器和裝置 | 39.0 | 100.0 | 1.6 |
10 | 903084 | 其他有記錄裝置用于電量測量檢驗(yàn)的儀器裝置 | 37.0 | 100.0 | 1.5 |
11 | 980500 | 特殊交易品及未分類商品 | 29.1 | -23.1 | 1.2 |
12 | 901120 | 縮微照相、電影攝影及投影用復(fù)式光學(xué)顯微鏡 | 28.4 | 75.0 | 1.1 |
13 | 902730 | 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 | 21.3 | -48.0 | 0.9 |
14 | 391110 | 初級形狀的石油樹脂、苯并呋喃樹脂等 | 21.1 | 100.0 | 0.9 |
15 | 841989 | 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝置等 | 20.4 | 30.6 | 0.8 |
16 | 847989 | 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 | 15.5 | 100.0 | 0.6 |
17 | 841229 | 其他液壓動(dòng)力裝置 | 13.2 | 100.0 | 0.5 |
18 | 290529 | 其他不飽和一元醇 | 7.4 | 100.0 | 0.3 |
19 | 382200 | 診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑及配制試劑;檢定參照物 | 5.7 | 18.0 | 0.2 |
20 | 390390 | 其他初級形狀的苯乙烯聚合物 | 4.8 | 100.0 | 0.2 |
21 | 852852 | 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于品目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的監(jiān)視器 | 3.4 | 100.0 | 0.1 |
22 | 854330 | 電鍍、電解或電泳設(shè)備及裝置 | 2.6 | 36.4 | 0.1 |
23 | 841459 | 其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 | 2.3 | 100.0 | 0.1 |
24 | 901110 | 立體顯微鏡 | 2.0 | -38.2 | 0.1 |
25 | 903149 | 其他測量或檢驗(yàn)用光學(xué)儀器及器具 | 1.8 | 100.0 | 0.1 |
26 | 853620 | 自動(dòng)斷路器,線路V≤1000V | 1.2 | 100.0 | 0.0 |
27 | 330590 | 其他護(hù)發(fā)品 | 1.2 | 100.0 | 0.0 |
28 | 847150 | 子目847141及847149以外的處理部件 | 1.0 | -90.3 | 0.0 |
29 | 630790 | 其他紡織制成品 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
30 | 330410 | 唇用化妝品 | 0.6 | 100.0 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 081090 | 其他鮮果 | 14452.3 | 87.4 | 24.9 |
2 | 081060 | 鮮榴蓮 | 11924.9 | -11.9 | 20.6 |
3 | 080450 | 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 | 11582.2 | -58.1 | 20.0 |
4 | 911120 | 賤金屬表殼,不論是否鍍金或鍍銀 | 4910.4 | 2.4 | 8.5 |
5 | 020714 | 雞塊及雜碎,凍的 | 3659.8 | 208.5 | 6.3 |
6 | 980500 | 特殊交易品及未分類商品 | 1538.5 | 187.8 | 2.7 |
7 | 060313 | 鮮的制花束或裝飾用的蘭花插花及花蕾 | 1121.2 | -20.0 | 1.9 |
8 | 911490 | 其他鐘表零件 | 1050.7 | 100.0 | 1.8 |
9 | 080390 | 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 | 871.5 | -36.3 | 1.5 |
10 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 822.2 | -72.2 | 1.4 |
11 | 081190 | 未列名冷凍水果及堅(jiān)果 | 818.7 | 67.9 | 1.4 |
12 | 200819 | 其他制作或保藏的堅(jiān)果及其他子仁 | 755.5 | 284.3 | 1.3 |
13 | 080430 | 鮮或干的菠蘿 | 658.4 | -44.9 | 1.1 |
14 | 080540 | 葡萄柚,包括柚 | 469.5 | 17.0 | 0.8 |
15 | 382499 | 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 | 401.4 | 100.0 | 0.7 |
16 | 030636 | 活、鮮或冷的其他小蝦及對蝦,冷水除外 | 292.5 | -81.1 | 0.5 |
17 | 030633 | 活、鮮或冷的蟹 | 288.0 | 9837.0 | 0.5 |
18 | 381239 | 其他橡膠或塑料用抗氧制劑及其他復(fù)合穩(wěn)定劑 | 249.7 | 472.6 | 0.4 |
19 | 151190 | 其他棕櫚油及其分離品 | 205.6 | -17.9 | 0.4 |
20 | 030559 | 其他干魚(不包括食用雜碎) | 172.8 | -49.7 | 0.3 |
21 | 210390 | 其他調(diào)味汁及其制品;混合調(diào)味品 | 157.9 | -15.6 | 0.3 |
22 | 081340 | 其他干果 | 127.7 | -75.2 | 0.2 |
23 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 118.6 | 49.0 | 0.2 |
24 | 940421 | 海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊,不論是否包面 | 104.3 | -37.3 | 0.2 |
25 | 940490 | 其他寢具及類似用品 | 93.7 | -50.4 | 0.2 |
26 | 340111 | 盥洗用條塊狀肥皂及有機(jī)表面活性產(chǎn)品 | 93.5 | 26.8 | 0.2 |
27 | 210690 | 未列名食品 | 93.0 | 86.8 | 0.2 |
28 | 121190 | 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 | 80.8 | -3.2 | 0.1 |
29 | 050400 | 動(dòng)物腸、膀胱、胃,鮮冷凍干熏鹽腌及鹽漬 | 75.0 | 1146.9 | 0.1 |
30 | 030554 | 干的鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚)、鳀魚(鳀屬)、沙丁魚(沙丁魚、沙瑙魚屬)、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡、鯖魚[大西洋鯖、澳洲鯖(鮐)、日本鯖(鮐)]、印度鯖(羽鰓鮐屬)、馬鮫魚(馬鮫屬)、對稱竹莢魚、新西蘭竹莢魚及竹莢魚(竹莢魚屬)、鲹魚(鲹屬)、軍曹魚、銀鯧(鯧屬)、秋刀魚、圓鲹(圓鲹屬)、多春魚(毛鱗魚)、劍魚、鮪魚、狐鰹(狐鰹屬)、槍魚 、旗魚、四鰭旗魚(旗魚科) | 70.7 | 100.0 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 980400 | 低值簡易通關(guān)商品 | 96454.1 | -31.7 | 77.4 |
2 | 081090 | 其他鮮果 | 4756.7 | 460.6 | 3.8 |
3 | 260700 | 鉛礦砂及其精礦 | 2881.2 | 97.8 | 2.3 |
4 | 260111 | 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 | 2082.6 | -84.1 | 1.7 |
5 | 440890 | 其他縱鋸切、刨或旋切的非針葉木材厚≤6mm | 1943.7 | 28.7 | 1.6 |
6 | 281820 | 氧化鋁,但人造剛玉除外 | 1528.0 | 100.0 | 1.2 |
7 | 740811 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 | 1418.4 | 3718.9 | 1.1 |
8 | 260800 | 鋅礦砂及其精礦 | 1188.1 | 160.2 | 1.0 |
9 | 720711 | 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% | 1156.3 | -54.6 | 0.9 |
10 | 260300 | 銅礦砂及其精礦 | 923.2 | 62.1 | 0.7 |
11 | 090421 | 未磨的辣椒干 | 879.8 | 64.7 | 0.7 |
12 | 260900 | 錫礦砂及其精礦 | 847.1 | 810.8 | 0.7 |
13 | 071410 | 鮮、冷、凍或干的木薯 | 756.8 | -56.3 | 0.6 |
14 | 250300 | 各種硫磺,但升華、沉淀及膠態(tài)硫磺除外 | 640.2 | 280.3 | 0.5 |
15 | 940350 | 臥室用木家具 | 576.7 | 247.1 | 0.5 |
16 | 382499 | 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 | 567.3 | -41.2 | 0.5 |
17 | 440839 | 其他縱鋸切、刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚≤6mm | 559.3 | -30.1 | 0.4 |
18 | 080711 | 鮮西瓜 | 547.2 | 494.5 | 0.4 |
19 | 630790 | 其他紡織制成品 | 487.5 | 100.0 | 0.4 |
20 | 940169 | 其他木框架坐具 | 395.8 | 276.2 | 0.3 |
21 | 390210 | 初級形狀的聚丙烯 | 336.8 | 22176.9 | 0.3 |
22 | 390120 | 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 | 313.5 | 100.0 | 0.3 |
23 | 940360 | 其他木家具 | 292.2 | 326.7 | 0.2 |
24 | 080390 | 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 | 254.1 | 1743.0 | 0.2 |
25 | 230120 | 非食用魚、甲殼及軟體動(dòng)物等的渣粉及團(tuán)粒 | 179.1 | 273.1 | 0.1 |
26 | 090220 | 綠茶,內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 175.6 | 839.2 | 0.1 |
27 | 284690 | 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 | 173.2 | 3.5 | 0.1 |
28 | 441990 | 其他木制餐具及廚房用具 | 172.0 | 122.7 | 0.1 |
29 | 400129 | 其他形狀的天然橡膠 | 169.6 | 821.0 | 0.1 |
30 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 157.3 | 100.0 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 732393 | 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 | 20.9 | 937.0 | 7.1 |
2 | 940540 | 其他電燈及照明裝置 | 20.1 | 179.5 | 6.8 |
3 | 070490 | 其他鮮或冷藏的食用芥菜類蔬菜 | 20.0 | 1.1 | 6.8 |
4 | 680291 | 其他已加工大理石、石灰華及蠟石制品 | 19.4 | 100.0 | 6.6 |
5 | 940320 | 其他金屬家具 | 16.4 | 100.0 | 5.6 |
6 | 690721 | 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計(jì)吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 16.1 | 100.0 | 5.5 |
7 | 940390 | 家具的零件 | 13.1 | 100.0 | 4.4 |
8 | 420212 | 以塑料或紡織材料作面的衣箱、提箱等 | 13.0 | 100.0 | 4.4 |
9 | 851770 | 品目8517的零件 | 11.4 | 100.0 | 3.9 |
10 | 392590 | 未列名的建筑用塑料制品 | 10.6 | 100.0 | 3.6 |
11 | 730890 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 | 9.7 | -54.5 | 3.3 |
12 | 702000 | 其他玻璃制品 | 8.0 | 100.0 | 2.7 |
13 | 070999 | 其他鮮或冷藏的蔬菜 | 7.6 | -9.1 | 2.6 |
14 | 392610 | 塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 6.9 | 100.0 | 2.3 |
15 | 610433 | 合成纖維制針織或鉤編的女式上衣 | 6.7 | 100.0 | 2.3 |
16 | 846150 | 鋸床或切斷機(jī) | 6.4 | 100.0 | 2.2 |
17 | 610463 | 合成纖維制針織或鉤編的女褲 | 6.0 | 100.0 | 2.0 |
18 | 840991 | 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 | 5.6 | 100.0 | 1.9 |
19 | 070410 | 鮮或冷藏的菜花及硬花甘藍(lán) | 5.6 | 14.3 | 1.9 |
20 | 846880 | 未列名焊接機(jī)器及裝置 | 5.3 | 100.0 | 1.8 |
21 | 392112 | 氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 4.9 | 100.0 | 1.7 |
22 | 681099 | 其他水泥、混凝土或人造石制品 | 4.6 | 100.0 | 1.6 |
23 | 481940 | 其他紙袋,包括錐形袋 | 3.4 | 100.0 | 1.2 |
24 | 070610 | 鮮或冷藏的胡蘿卜及蘿卜 | 3.3 | -25.7 | 1.1 |
25 | 070959 | 鮮或冷藏的其他蘑菇及塊菌 | 3.2 | 23.2 | 1.1 |
26 | 620433 | 合成纖維制女式上衣 | 3.0 | 100.0 | 1.0 |
27 | 310311 | 按重量計(jì)五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的過磷酸鈣 | 2.9 | 100.0 | 1.0 |
28 | 871680 | 未列名非機(jī)械驅(qū)動(dòng)車輛 | 2.8 | 100.0 | 1.0 |
29 | 691010 | 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 2.7 | 100.0 | 0.9 |
30 | 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 | 2.5 | 100.0 | 0.8 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 690721 | 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計(jì)吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 446.2 | 100.0 | 6.1 |
2 | 481032 | 涂布無機(jī)物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% | 366.3 | 170.6 | 5.0 |
3 | 640620 | 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 | 231.9 | 100.0 | 3.2 |
4 | 845320 | 鞋靴制作或修理機(jī)器 | 179.3 | 100.0 | 2.4 |
5 | 854449 | 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V | 158.4 | 285.6 | 2.2 |
6 | 640690 | 鞋靴零件;活動(dòng)鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 | 132.8 | 100.0 | 1.8 |
7 | 310559 | 其他含氮、磷兩種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 132.7 | 1.3 | 1.8 |
8 | 392690 | 其他塑料制品 | 122.3 | 1323.5 | 1.7 |
9 | 691010 | 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 117.0 | 100.0 | 1.6 |
10 | 240120 | 部分或全部去梗的煙草 | 114.9 | 100.0 | 1.6 |
11 | 600632 | 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 | 113.9 | 244943.7 | 1.6 |
12 | 481910 | 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 | 97.2 | 87189.1 | 1.3 |
13 | 321490 | 非耐火涂面制劑,涂門、墻、地板等用 | 95.4 | 100.0 | 1.3 |
14 | 730890 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 | 93.3 | -89.7 | 1.3 |
15 | 830810 | 賤金屬制鉤、環(huán)、眼 | 91.1 | 461.4 | 1.2 |
16 | 392111 | 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 87.2 | 100.0 | 1.2 |
17 | 845221 | 非家用型自動(dòng)縫紉機(jī) | 80.5 | 7555.7 | 1.1 |
18 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 79.3 | 2273.9 | 1.1 |
19 | 070490 | 其他鮮或冷藏的食用芥菜類蔬菜 | 73.3 | -11.0 | 1.0 |
20 | 392099 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 | 68.3 | 1356.1 | 0.9 |
21 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> | 64.3 | 4930.0 | 0.9 |
22 | 240220 | 煙草制的卷煙 | 64.3 | 40.7 | 0.9 |
23 | 310530 | 磷酸氫二銨 | 63.9 | 100.0 | 0.9 |
24 | 940540 | 其他電燈及照明裝置 | 63.8 | 5109.7 | 0.9 |
25 | 851830 | 耳機(jī)、耳塞(無線耳機(jī)、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個(gè)或多個(gè)揚(yáng)聲器組成的組合機(jī) | 59.9 | 100.0 | 0.8 |
26 | 844399 | 品目84.43所列設(shè)備其他零件 | 56.7 | 100.0 | 0.8 |
27 | 310520 | 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 55.0 | 100.0 | 0.8 |
28 | 854442 | 有接頭電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V | 54.3 | 16519.8 | 0.7 |
29 | 580410 | 網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 | 53.7 | 30004.9 | 0.7 |
30 | 590390 | 其他塑料浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> | 50.9 | 32123.3 | 0.7 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 240120 | 部分或全部去梗的煙草 | 9554.6 | -13.4 | 23.7 |
2 | 310311 | 按重量計(jì)五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的過磷酸鈣 | 3183.5 | -56.8 | 7.9 |
3 | 330129 | 其他非柑桔屬果實(shí)精油 | 2868.6 | -35.6 | 7.1 |
4 | 080521 | 柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) | 1684.4 | -2.7 | 4.2 |
5 | 240319 | 其他供吸用的煙草,不論是否含有任何比例的煙草代用品 | 1581.9 | -47.8 | 3.9 |
6 | 310530 | 磷酸氫二銨 | 1550.9 | 11.9 | 3.9 |
7 | 382499 | 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 | 1205.3 | -12.5 | 3.0 |
8 | 310540 | 磷酸二氫銨及其與磷酸氫二銨的混合物 | 954.7 | 167.6 | 2.4 |
9 | 283526 | 其他磷酸鈣 | 599.4 | -6.9 | 1.5 |
10 | 080610 | 鮮葡萄 | 579.9 | -86.1 | 1.4 |
11 | 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 | 534.4 | 263.3 | 1.3 |
12 | 240110 | 未去梗的煙草 | 496.4 | 47.0 | 1.2 |
13 | 760711 | 軋制后未經(jīng)進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔 | 475.1 | 147.0 | 1.2 |
14 | 283531 | 三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 398.4 | 76.3 | 1.0 |
15 | 732393 | 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 | 331.4 | 956.4 | 0.8 |
16 | 240130 | 煙草廢料 | 324.2 | 22.8 | 0.8 |
17 | 940540 | 其他電燈及照明裝置 | 286.1 | 29098.7 | 0.7 |
18 | 310221 | 硫酸銨 | 232.7 | 915.0 | 0.6 |
19 | 392690 | 其他塑料制品 | 232.0 | 2769.7 | 0.6 |
20 | 320649 | 未列名著色料及其他制品 | 223.4 | 2590.5 | 0.6 |
21 | 940320 | 其他金屬家具 | 217.7 | 100.0 | 0.5 |
