重慶市與東盟國(guó)家進(jìn)出口主要商品情況

來(lái)源:中國(guó)—東盟中心

文件下載

一、重慶市自東盟各國(guó)進(jìn)口主要商品情況
表1  2020年重慶市自印度尼西亞進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 720260 鎳鐵 9653.7 100.0 28.1
2 470329 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 7229.1 69.9 21.1
3 853222 鋁電解電容器 2809.2 42.6 8.2
4 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 2351.3 112.4 6.9
5 281820 氧化鋁,但人造剛玉除外 1895.8 100.0 5.5
6 853221 鉭電容器 1809.4 84.9 5.3
7 760110 未鍛軋的非合金鋁 1758.6 100.0 5.1
8 270799 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產(chǎn)品及類似品 1601.8 100.0 4.7
9 720711 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% 1343.6 100.0 3.9
10 470620 從回收(廢碎)紙或紙板提取的纖維漿 734.0 100.0 2.1
11 853229 未列名固定電容器 642.0 -5.5 1.9
12 270112 煙煤 422.5 -10.9 1.2
13 640419 其他橡膠或塑料外底,紡織材料鞋面的鞋靴 385.4 -23.2 1.1
14 853224 多層瓷介電容器 254.8 23.3 0.7
15 440729 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm 171.3 3647.3 0.5
16 640399 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 114.0 -70.2 0.3
17 291590 其他飽和無(wú)環(huán)一元羧酸等及其衍生物 98.7 -9.4 0.3
18 902710 氣體或煙霧分析儀 88.9 -78.4 0.3
19 760120 未鍛軋的鋁合金 61.3 100.0 0.2
20 121299 其他食用植物產(chǎn)品 61.0 -29.0 0.2
21 640299 未列名橡膠或塑料制鞋面的鞋靴 58.8 -58.9 0.2
22 340119 其他條塊狀肥皂及有機(jī)表面活性產(chǎn)品等 55.7 74.3 0.2
23 902519 其他溫度計(jì)及高溫計(jì),未與其他儀器組合 45.7 81.9 0.1
24 290516 辛醇及其異構(gòu)體 45.4 -80.9 0.1
25 290950 醚酚、醚醇酚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 43.0 106.4 0.1
26 330129 其他非柑桔屬果實(shí)精油 42.3 671.0 0.1
27 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 39.9 -15.8 0.1
28 382311 硬脂酸 39.6 56.3 0.1
29 620520 棉制男襯衫 39.0 -43.7 0.1
30 610510 棉制針織或鉤編的男襯衫 32.7 150.0 0.1
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表2  2020年重慶市自馬來(lái)西亞進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 處理器及控制器 180619.9 -26.6 69.9
2 847170 存儲(chǔ)部件 48310.2 44.2 18.7
3 270799 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產(chǎn)品及類似品 6596.2 194.2 2.6
4 854239 其他集成電路 2364.8 -60.3 0.9
5 844399 品目84.43所列設(shè)備其他零件 1899.1 -70.3 0.7
6 847330 8471所列機(jī)器的零件、附件 1732.6 364.8 0.7
7 854129 耗散功率≥1瓦的晶體管 1499.8 22.1 0.6
8 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 1444.4 -88.2 0.6
9 853224 多層瓷介電容器 1111.9 -4.9 0.4
10 854160 已裝配的壓電晶體 1045.0 28.7 0.4
11 903190 9031所列儀器、器具及機(jī)器的零件及附件 867.7 77.4 0.3
12 391990 其他塑料的膠粘板、片、膜、箔、帶、扁條等 762.7 65.7 0.3
13 847150 子目847141及847149以外的處理部件 740.5 3111.7 0.3
14 831000 賤金屬標(biāo)志牌、銘牌、地名牌、號(hào)碼等標(biāo)志 669.6 13.7 0.3
15 321590 書(shū)寫(xiě)或繪圖墨水及其他墨類 644.6 -56.6 0.2
16 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 590.5 -58.7 0.2
17 854140 光敏半導(dǎo)體器件;發(fā)光二極管 550.6 15.1 0.2
18 854232 存儲(chǔ)器 403.7 -58.3 0.2
19 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 389.2 55.9 0.2
20 270750 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時(shí)的餾出量以體積計(jì)(包括損耗)在65%及以上 378.7 -89.2 0.1
21 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 326.5 -22.2 0.1
22 760110 未鍛軋的非合金鋁 278.1 100.0 0.1
23 850760 鋰離子蓄電池 255.1 100.0 0.1
24 854121 耗散功率<1W的晶體管 246.7 -15.6 0.1
25 760120 未鍛軋的鋁合金 243.9 100.0 0.1
26 853321 額定功率≤20W的其他固定電阻器 243.7 920.6 0.1
27 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 243.6 57.3 0.1
28 854233 放大器 238.4 33.3 0.1
29 903040 通信專用的其他儀器及裝置 230.1 76.0 0.1
30 853222 鋁電解電容器 189.8 -30.5 0.1
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表3  2020年重慶市自菲律賓進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847330 8471所列機(jī)器的零件、附件 13580.1 26.7 32.9
2 847170 存儲(chǔ)部件 11596.0 -37.3 28.1
3 854231 處理器及控制器 5645.6 2.0 13.7
4 854239 其他集成電路 5564.0 -13.0 13.5
5 260400 鎳礦砂及其精礦 1177.6 382.4 2.9
6 854129 耗散功率≥1瓦的晶體管 1007.8 99.0 2.4
7 851220 其他車輛電氣照明或視覺(jué)信號(hào)裝置 481.8 602.5 1.2
8 850440 靜止式變流器 478.1 -70.2 1.2
9 901380 未列名液晶裝置和其他光學(xué)儀器及器具 351.5 100.0 0.9
10 854121 耗散功率<1W的晶體管 293.3 40.0 0.7
11 854233 放大器 215.0 -57.8 0.5
12 847160 輸入或輸出部件,不論是否裝有存儲(chǔ)部件 196.1 158.9 0.5
13 850450 其他電感器 126.5 -5.2 0.3
14 854232 存儲(chǔ)器 105.7 -32.3 0.3
15 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的短統(tǒng)靴(過(guò)踝) 64.6 1577.8 0.2
16 850431 其他變壓器,額定容量≤1kVA 47.5 944.5 0.1
17 741011 無(wú)襯背精煉銅箔,厚≤0.15mm 35.0 -64.2 0.1
18 854160 已裝配的壓電晶體 32.8 -79.9 0.1
19 853224 多層瓷介電容器 32.1 -41.3 0.1
20 903180 未列名的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器 19.1 100.0 0.0
21 851410 工業(yè)或?qū)嶒?yàn)室用電阻加熱的爐及烘箱 16.2 100.0 0.0
22 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 16.2 -67.6 0.0
23 854890 本章其他編號(hào)未列名機(jī)器或設(shè)備的電氣零件 13.4 -71.7 0.0
24 844399 品目84.43所列設(shè)備其他零件 13.4 125.1 0.0
25 854442 有接頭電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 13.1 1187.3 0.0
26 640419 其他橡膠或塑料外底,紡織材料鞋面的鞋靴 12.4 1202.3 0.0
27 853610 熔斷器,線路V≤1000V 11.5 -2.6 0.0
28 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 10.0 -29.6 0.0
29 903039 其他檢測(cè)電壓等儀器及裝置,帶記錄裝置 8.7 100.0 0.0
30 290516 辛醇及其異構(gòu)體 7.4 -97.2 0.0
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表4  2020年重慶市自新加坡進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 490700 承認(rèn)國(guó)流通發(fā)行未用郵票等票證;鈔,股票等 9757.6 50.3 30.8
2 847170 存儲(chǔ)部件 3555.1 -30.0 11.2
3 854239 其他集成電路 3437.9 61.7 10.9
4 851770 品目8517的零件 3409.2 -88.0 10.8
5 844399 品目84.43所列設(shè)備其他零件 3023.9 -12.8 9.6
6 854231 處理器及控制器 755.5 301.0 2.4
7 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 624.7 129.4 2.0
8 400219 其他初級(jí)或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 609.6 8.5 1.9
9 350691 橡膠或3901至3913聚合物為基本成分的粘合劑 576.9 55.9 1.8
10 902750 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 508.0 47.5 1.6
11 980500 特殊交易品及未分類商品 428.5 1161.5 1.4
12 848640 本章注釋9(3)規(guī)定的機(jī)器及裝置 405.8 -37.0 1.3
13 854233 放大器 394.6 282.6 1.2
14 848620 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的機(jī)器及裝置 323.1 100.0 1.0
15 400220 初級(jí)或板、片、帶形狀的丁二烯橡膠 294.9 7.9 0.9
16 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 254.3 187.1 0.8
17 854232 存儲(chǔ)器 232.6 -80.5 0.7
18 630790 其他紡織制成品 177.8 100.0 0.6
19 843069 其他非自推進(jìn)泥土、礦物等運(yùn)送、平整等機(jī)械 175.5 -41.5 0.6
20 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 174.4 15.9 0.6
21 851762 接收、轉(zhuǎn)換且發(fā)送或再生聲音等數(shù)據(jù)的設(shè)備 168.3 153.2 0.5
22 710813 其他半制的金,非貨幣用 158.4 12.0 0.5
23 902720 色譜儀及電泳儀 148.9 -33.5 0.5
24 854290 集成電路的零件 130.6 28.0 0.4
25 902730 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 119.1 46.3 0.4
26 902519 其他溫度計(jì)及高溫計(jì),未與其他儀器組合 115.1 -10.7 0.4
27 340391 不含礦物油的紡織材料、皮革等材料處理劑 105.6 38.4 0.3
28 841989 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝置等 99.7 47.7 0.3
29 491199 其他印刷品 93.6 41.4 0.3
30 842890 其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械 90.7 37.1 0.3
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表5  2020年重慶市自泰國(guó)進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847170 存儲(chǔ)部件 78727.3 -10.6 51.7
2 081060 鮮榴蓮 27298.4 551.5 17.9
3 081090 其他鮮果 15948.5 39.9 10.5
4 080450 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 5614.5 166.1 3.7
5 854239 其他集成電路 2837.7 -10.7 1.9
6 853400 印刷電路 2563.4 -5.8 1.7
7 854231 處理器及控制器 2421.8 32.0 1.6
8 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 2330.5 -94.3 1.5
9 853221 鉭電容器 2238.9 137.9 1.5
10 840790 未列名點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) 1816.9 -24.8 1.2
11 847330 8471所列機(jī)器的零件、附件 1814.9 -8.4 1.2
12 400122 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) 944.7 -89.3 0.6
13 854232 存儲(chǔ)器 762.8 114.3 0.5
14 853610 熔斷器,線路V≤1000V 496.7 29.9 0.3
15 853222 鋁電解電容器 379.7 843.0 0.2
16 330499 其他美容品或化妝品及護(hù)膚品 337.7 72.3 0.2
17 854121 耗散功率<1W的晶體管 333.5 -22.3 0.2
18 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 333.3 -1.4 0.2
19 853229 未列名固定電容器 326.4 31.1 0.2
20 400121 煙膠片 286.4 -17.9 0.2
21 854233 放大器 240.6 346.7 0.2
22 290220 229.4 100.0 0.2
23 854160 已裝配的壓電晶體 211.1 2.8 0.1
24 850423 液體介質(zhì)變壓器,額定容量>10MVA 186.4 100.0 0.1
25 840991 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 174.9 -3.3 0.1
26 441011 木制碎料板 171.6 67.1 0.1
27 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 163.7 70.8 0.1
28 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 162.4 -13.9 0.1
29 847160 輸入或輸出部件,不論是否裝有存儲(chǔ)部件 148.2 599.4 0.1
30 854129 耗散功率≥1瓦的晶體管 142.6 -16.0 0.1
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表6  2020年重慶市自越南進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 處理器及控制器 428717.0 37.5 74.6
2 851770 品目8517的零件 60698.0 122.3 10.6
3 852990 8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用零件 21378.9 147.3 3.7
4 852190 未列名視頻信號(hào)錄制或重放設(shè)備 20574.0 -10.0 3.6
5 853710 電力控制或分配盤(pán)、板、臺(tái)等,V≤1000V 12946.0 100.0 2.3
6 081090 其他鮮果 4612.0 150.0 0.8
7 850760 鋰離子蓄電池 3476.0 123.2 0.6
8 847330 8471所列機(jī)器的零件、附件 2748.7 288.7 0.5
9 870829 車身(包括駕駛室)的其他零件、附件 2512.0 420878.4 0.4
10 851762 接收、轉(zhuǎn)換且發(fā)送或再生聲音等數(shù)據(jù)的設(shè)備 2254.0 833488.8 0.4
11 851769 其他發(fā)送接收聲音/圖像或其他數(shù)據(jù)用的設(shè)備 2036.4 100.0 0.4
12 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 1615.6 267.9 0.3
13 100640 碎米 930.4 119.2 0.2
14 845230 縫紉機(jī)針 716.3 -17.9 0.1
15 261400 鈦礦砂及其精礦 681.6 100.0 0.1
16 150420 除魚(yú)肝油以外的魚(yú)油、脂及其分離品 665.9 46.6 0.1
17 640419 其他橡膠或塑料外底,紡織材料鞋面的鞋靴 639.2 -57.7 0.1
18 844851 沉降片、織針及其他成圈機(jī)件 524.1 17.6 0.1
19 030462 凍叉尾鮰魚(yú)(真鮰屬)的魚(yú)片 491.8 -13.6 0.1
20 290243 對(duì)二甲苯 481.6 100.0 0.1
21 470620 從回收(廢碎)紙或紙板提取的纖維漿 433.4 100.0 0.1
22 852859 其他監(jiān)視器 421.2 100.0 0.1
23 900219 其他物鏡 402.2 81.3 0.1
24 852580 電視攝像機(jī)、數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) 321.5 100.0 0.1
25 853400 印刷電路 301.5 100.0 0.1
26 100630 精米 275.7 53.9 0.0
27 440795 白蠟?zāi)灸静?,?jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm 250.2 3261.4 0.0
28 850440 靜止式變流器 249.2 7905.1 0.0
29 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 242.7 -30.3 0.0
30 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的短統(tǒng)靴(過(guò)踝) 199.2 66.8 0.0
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊

 
二、重慶市對(duì)東盟各國(guó)出口主要商品情況
表1  2020年重慶市對(duì)文萊出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 940540 其他電燈及照明裝置 33.5 45369.5 22.2
2 847130 便攜自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 25.9 100.0 17.1
3 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 15.5 411.8 10.3
4 950300 玩具;娛樂(lè)用模型;各種智力玩具 9.0 19.7 6.0
5 870899 8701至8705所列車輛用未列名零件、附件 5.8 105283.6 3.8
6 392329 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制袋及包 3.9 100.0 2.6
7 391231 初級(jí)形狀的羧甲基纖維素及其鹽 3.6 -63.0 2.4
8 950691 一般的體育活動(dòng)、體操或競(jìng)技用品及設(shè)備 2.6 100.0 1.7
9 701810 玻璃珠、仿珍珠、仿寶石等小件玻璃品 2.4 100.0 1.6
10 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 2.2 60.8 1.4
11 730661 矩形或正方形截面的其他焊縫管 2.1 56.3 1.4
12 842129 其他的液體過(guò)濾、凈化機(jī)器及裝置 2.0 -15.5 1.3
13 846729 其他手提式電動(dòng)工具 1.8 67.5 1.2
14 722090 其他不銹鋼板材,寬<600mm 1.7 100.0 1.1
15 730830 鋼鐵制門(mén)窗及其框架、門(mén)檻 1.7 3463.0 1.1
16 610333 合成纖維制針織或鉤編的男式上衣 1.6 100.0 1.1
17 392190 其他塑料板、片、膜、箔、扁條 1.6 100.0 1.0
18 940390 家具的零件 1.4 100.0 0.9
19 870590 其他特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 1.4 196.6 0.9
20 700729 其他層壓安全玻璃 1.3 100.0 0.9
21 841480 其他空氣泵、氣體壓縮機(jī)、通風(fēng)罩、循環(huán)氣罩 1.2 626.9 0.8
22 841590 8415所列設(shè)備的零件 1.2 100.0 0.8
23 940389 其他材料制家具 1.2 2554.4 0.8
24 690722 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,0.5%<按重量計(jì)吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 1.2 74412.5 0.8
25 846721 手提式各種電鉆 1.1 114.4 0.7
26 420292 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 1.1 10900.0 0.7
27 871200 自行車等非機(jī)動(dòng)腳踏車(包括運(yùn)貨三輪車) 1.0 100.0 0.7
28 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 1.0 100.0 0.7
29 842710 電動(dòng)叉車及其他裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車 1.0 100.0 0.7
30 851539 其他電弧焊接機(jī)器及裝置 0.9 -64.7 0.6
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表2  2020年重慶市對(duì)柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 760612 鋁合金矩形板、片,厚度>0.2mm 1579.6 -67.6 24.6
2 840790 未列名點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) 497.1 -28.7 7.7
3 870422 其他柴油貨車,5t<車總重≤20t 470.8 9441.6 7.3
4 870423 其他柴油貨車,車總重>20t 382.3 4938.2 6.0
5 840890 其他柴油機(jī) 373.5 -46.4 5.8
6 841370 其他離心泵 224.9 1.8 3.5
7 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 170.0 2.1 2.6
8 481032 涂布無(wú)機(jī)物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 111.4 87.5 1.7
9 392690 其他塑料制品 107.1 1217.5 1.7
10 871120 往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)摩托車等,50ml<排量≤250ml 100.4 -50.9 1.6
11 761010 鋁制門(mén)窗及其框架、門(mén)檻 99.4 262.1 1.5
12 850220 裝有點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)電機(jī)組 85.8 -36.7 1.3
13 640690 鞋靴零件;活動(dòng)鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 80.3 56.5 1.3
14 840999 其他柴油機(jī)的零件 79.2 52.4 1.2
15 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 60.2 44.2 0.9
16 480593 其他未涂布紙及紙板,每平米重≥225g 59.5 1823.0 0.9
17 851712 用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)或其他無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的電話機(jī) 53.9 100.0 0.8
18 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 53.2 -51.2 0.8
19 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 49.1 -13.1 0.8
20 853190 8531所列裝置的零件 47.6 16.3 0.7
21 590390 其他塑料浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 47.3 590.4 0.7
22 844720 平型針織機(jī);縫編機(jī) 46.9 100.0 0.7
23 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計(jì)吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 44.0 -53.6 0.7
24 600632 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 42.6 176.5 0.7
25 840991 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 41.8 28.7 0.7
26 854449 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 40.4 -48.2 0.6
27 870421 其他柴油貨車,車總重≤5t 39.4 100.0 0.6
28 482390 其他切成形的紙、紙板等紙及紙(槳)制品 38.2 131.9 0.6
29 390190 其他初級(jí)形狀的乙烯聚合物 36.7 45.4 0.6
30 850300 專用于或主要用于8501或8502機(jī)器的零件 36.4 46079.8 0.6
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表3  2020年重慶市對(duì)印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847130 便攜自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 36025.3 -33.0 47.9
2 901380 未列名液晶裝置和其他光學(xué)儀器及器具 4956.3 1061.7 6.6
3 847149 其他以系統(tǒng)形式包煙的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 2913.3 -38.2 3.9
4 851770 品目8517的零件 2013.2 338.9 2.7
5 840790 未列名點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) 1801.8 -26.3 2.4
6 850220 裝有點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)電機(jī)組 1789.2 -21.0 2.4
7 871120 往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)摩托車等,50ml<排量≤250ml 1289.2 -22.9 1.7
8 853931 熱陰極熒光燈 1268.3 -14.2 1.7
9 870322 僅裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的其他機(jī)動(dòng)車輛,1000ml<排量≤1500ml 992.3 -47.5 1.3
10 847150 子目847141及847149以外的處理部件 954.8 -72.2 1.3
11 853950 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) 928.6 15.8 1.2
12 382200 診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑及配制試劑;檢定參照物 773.9 33529.1 1.0
13 871410 摩托車(包括機(jī)器腳踏兩用車)用零件、附件 769.4 -9.6 1.0
14 847141 有中央處理及輸入/出部件自動(dòng)數(shù)據(jù)處理機(jī) 611.2 -65.6 0.8
15 841370 其他離心泵 609.4 25.4 0.8
16 300215 免疫制品,已配定劑量或制成零售包裝 459.9 100.0 0.6
17 851712 用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)或其他無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的電話機(jī) 396.1 100.0 0.5
18 843229 其他耙、松土機(jī)、中耕機(jī)、除草機(jī)及耕耘機(jī) 303.5 45.1 0.4
19 840991 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 300.3 -11.4 0.4
20 848340 齒輪及其他變速傳動(dòng)裝置;滾珠螺桿傳動(dòng)裝置 295.6 578.5 0.4
21 392690 其他塑料制品 281.5 89.6 0.4
22 901390 9013所列貨品的零件、附件 260.4 614.4 0.3
23 310530 磷酸氫二銨 224.6 100.0 0.3
24 950300 玩具;娛樂(lè)用模型;各種智力玩具 217.5 304.0 0.3
25 560311 化學(xué)纖維長(zhǎng)絲制無(wú)紡織物,平方米重≤25g 216.2 100.0 0.3
26 282710 氯化銨 209.1 -48.8 0.3
27 840732 車用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī),50ml<排量≤250ml 205.2 -50.7 0.3
28 391231 初級(jí)形狀的羧甲基纖維素及其鹽 204.3 46.4 0.3
29 760612 鋁合金矩形板、片,厚度>0.2mm 203.7 -53.6 0.3
30 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 196.4 135.3 0.3
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表4  2020年重慶市對(duì)老撾出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 871120 往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)摩托車等,50ml<排量≤250ml 1080.6 9.9 22.3
2 480512 草漿瓦楞原紙 407.8 215.6 8.4
3 310520 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 285.1 -16.5 5.9
4 840890 其他柴油機(jī) 236.1 -10.1 4.9
5 730820 鋼鐵制塔樓及格構(gòu)桿 206.2 296.4 4.3
6 481910 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 167.7 -15.2 3.5
7 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 163.5 107.2 3.4
8 850423 液體介質(zhì)變壓器,額定容量>10MVA 146.8 57.1 3.0
9 310590 其他肥料 127.6 -18.5 2.6
10 382440 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 114.3 -3.7 2.4
11 851829 其他揚(yáng)聲器 111.0 138.8 2.3
12 854370 其他具有獨(dú)立功能的設(shè)備及裝置 109.2 7.1 2.3
13 870423 其他柴油貨車,車總重>20t 82.7 -60.8 1.7
14 721420 軋制凸凹變形及扭曲的普通鋼鐵的其他條、桿 64.6 41.8 1.3
15 721310 帶軋制變形的不規(guī)則盤(pán)卷普通鋼鐵熱軋條、桿 60.7 1884.8 1.3
16 480519 其他瓦楞原紙 59.8 100.0 1.2
17 850422 液體介質(zhì)變壓器,650kVA<額定容量≤10MVA 44.7 -83.1 0.9
18 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計(jì)吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 41.6 -7.6 0.9
19 841370 其他離心泵 35.8 108.5 0.7
20 854330 電鍍、電解或電泳設(shè)備及裝置 35.6 100.0 0.7
21 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 31.5 93.5 0.6
22 854449 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 30.7 -41.9 0.6
23 310559 其他含氮、磷兩種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 29.5 -19.8 0.6
24 851712 用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)或其他無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的電話機(jī) 27.6 100.0 0.6
25 310430 硫酸鉀 26.4 -32.0 0.5
26 840991 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 25.9 18.9 0.5
27 870322 僅裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的其他機(jī)動(dòng)車輛,1000ml<排量≤1500ml 25.5 458.2 0.5
28 252329 其他硅酸鹽水泥 24.6 8859.3 0.5
29 870540 機(jī)動(dòng)混凝土攪拌車 24.5 182.4 0.5
30 847420 固體礦物質(zhì)的破碎或磨粉機(jī)器 23.2 864.2 0.5
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表5  2020年重慶市對(duì)馬來(lái)西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847130 便攜自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 15835.5 -11.2 22.4
2 853400 印刷電路 12114.1 58.2 17.1
3 854231 處理器及控制器 5172.9 -29.1 7.3
4 852852 其他可直接連接且設(shè)計(jì)用于品目84.71的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的監(jiān)視器 2544.9 -35.5 3.6
5 854239 其他集成電路 2379.1 63464.3 3.4
6 851762 接收、轉(zhuǎn)換且發(fā)送或再生聲音等數(shù)據(jù)的設(shè)備 2062.5 10.2 2.9
7 847150 子目847141及847149以外的處理部件 2001.2 0.9 2.8
8 847330 8471所列機(jī)器的零件、附件 1351.2 281.6 1.9
9 741110 精煉銅管 1167.1 100.0 1.6
10 854232 存儲(chǔ)器 942.8 17483.3 1.3
