序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 270.6 | 1335.9 | 29.6 |
2 | 621010 | 氈呢或無紡織物制服裝 | 234.6 | 100.0 | 25.6 |
3 | 420291 | 以皮革或再生皮革作面的其他類似容器 | 116.2 | 88.4 | 12.7 |
4 | 420222 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 | 98.7 | 115.7 | 10.8 |
5 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 56.5 | -48.6 | 6.2 |
6 | 610510 | 棉制針織或鉤編的男襯衫 | 26.6 | 310.4 | 2.9 |
7 | 620193 | 化纖制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣等 | 25.4 | 56.8 | 2.8 |
8 | 610910 | 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 | 16.0 | -71.5 | 1.7 |
9 | 080390 | 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 | 9.5 | -25.3 | 1.0 |
10 | 621210 | 胸罩 | 5.5 | 333.9 | 0.6 |
11 | 620520 | 棉制男襯衫 | 4.9 | -66.3 | 0.5 |
12 | 621111 | 男式游泳服 | 4.8 | 111.6 | 0.5 |
13 | 620343 | 合成纖維制男褲 | 4.2 | 39.7 | 0.5 |
14 | 620192 | 棉制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣及類似品 | 3.5 | 120.4 | 0.4 |
15 | 621132 | 棉制其他男式服裝 | 3.5 | 3310.8 | 0.4 |
16 | 620342 | 棉制男褲 | 3.0 | -68.3 | 0.3 |
17 | 420232 | 以塑料或紡織材料面的置于口袋或手提包內(nèi)物品 | 2.8 | -33.9 | 0.3 |
18 | 611020 | 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 | 2.5 | -70.6 | 0.3 |
19 | 610520 | 化纖制針織或鉤編的男襯衫 | 2.2 | 100.0 | 0.2 |
20 | 610990 | 其他紡材制針織或鉤編T恤衫、汗衫、背心 | 2.1 | 100.0 | 0.2 |
21 | 611030 | 化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等 | 2.1 | -61.3 | 0.2 |
22 | 420231 | 以皮革面通常置于口袋或手提包內(nèi)的物品 | 1.9 | 4183.6 | 0.2 |
23 | 420212 | 以塑料或紡織材料作面的衣箱、提箱等 | 1.8 | -70.8 | 0.2 |
24 | 620332 | 棉制男式上衣 | 1.8 | 100.0 | 0.2 |
25 | 620293 | 化纖制女式帶風(fēng)帽的防寒短上衣、防風(fēng)衣等 | 1.7 | -67.8 | 0.2 |
26 | 240220 | 煙草制的卷煙 | 1.2 | -98.0 | 0.1 |
27 | 220300 | 麥芽釀造的啤酒 | 1.2 | -40.3 | 0.1 |
28 | 650500 | 針織或鉤編的帽類,用成匹的花邊、氈呢或其他紡織物(條帶除外)制成的帽帶,不論有無襯里或裝飾物;任何材料制的發(fā)網(wǎng),不論有無襯里或裝飾物 | 1.1 | 80.2 | 0.1 |
29 | 640220 | 用栓塞法裝配鞋底及面的橡、塑鞋 | 1.1 | 100.0 | 0.1 |
30 | 610892 | 化纖制針織或鉤編女浴衣、晨衣及類似品 | 0.9 | -95.4 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 470329 | 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 | 13961.1 | 12.0 | 30.7 |
2 | 270210 | 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 | 8486.6 | 62.9 | 18.7 |
3 | 270119 | 其他煤 | 7921.6 | 7.5 | 17.4 |
4 | 080112 | 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 | 4813.4 | 89.5 | 10.6 |
5 | 151190 | 其他棕櫚油及其分離品 | 3325.3 | 222.7 | 7.3 |
6 | 260600 | 鋁礦砂及其精礦 | 2008.2 | 100.0 | 4.4 |
7 | 271111 | 液化天然氣 | 1115.0 | 100.0 | 2.5 |
8 | 270112 | 煙煤 | 783.5 | -48.3 | 1.7 |
9 | 261510 | 鋯礦砂及其精礦 | 564.2 | 222.4 | 1.2 |
10 | 240220 | 煙草制的卷煙 | 474.3 | -63.0 | 1.0 |
11 | 210690 | 未列名食品 | 463.0 | 3.7 | 1.0 |
12 | 261400 | 鈦礦砂及其精礦 | 171.0 | -46.5 | 0.4 |
13 | 200799 | 非柑桔屬水果制果醬、果凍、果泥及果膏 | 142.6 | 166.7 | 0.3 |
14 | 382600 | 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量計低于70%的石油或從瀝青礦物提取的油類 | 110.2 | 100.0 | 0.2 |
15 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 98.3 | 100.0 | 0.2 |
16 | 382319 | 其他工業(yè)用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 | 85.9 | 100.0 | 0.2 |
17 | 470321 | 半漂白或漂白的針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 | 85.2 | 100.0 | 0.2 |
18 | 080111 | 椰子干 | 78.9 | 51.8 | 0.2 |
19 | 330499 | 其他美容品或化妝品及護(hù)膚品 | 77.3 | 98.8 | 0.2 |
20 | 420222 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 | 67.4 | 1274.6 | 0.1 |
21 | 620193 | 化纖制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣等 | 54.2 | 58.7 | 0.1 |
22 | 520512 | 棉≥85%,232分特≤細(xì)度<714分特未精梳單紗 | 48.0 | -11.6 | 0.1 |
23 | 290545 | 丙三醇(甘油) | 45.2 | 100.0 | 0.1 |
24 | 470319 | 未漂白的非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 | 43.3 | 100.0 | 0.1 |
25 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 36.4 | 75.9 | 0.1 |
26 | 320420 | 用作熒光增白劑的有機(jī)合成產(chǎn)品 | 36.2 | -69.9 | 0.1 |
27 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 35.4 | 132.6 | 0.1 |
28 | 121229 | 不適合供人食用的海草及其他藻類 | 33.9 | 44.7 | 0.1 |
29 | 621210 | 胸罩 | 30.5 | 269.0 | 0.1 |
30 | 480519 | 其他瓦楞原紙 | 29.5 | 100.0 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271111 | 液化天然氣 | 8721.5 | -46.5 | 40.2 |
2 | 271019 | 重油制品,不含生物柴油 | 3591.5 | -52.2 | 16.5 |
3 | 151190 | 其他棕櫚油及其分離品 | 2708.1 | 100.0 | 12.5 |
4 | 271012 | 輕油制品,不含生物柴油 | 2543.7 | 100.0 | 11.7 |
5 | 250590 | 其他天然砂 | 1050.6 | -27.5 | 4.8 |
6 | 382319 | 其他工業(yè)用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 | 817.1 | 2664.0 | 3.8 |
7 | 271320 | 石油瀝青 | 641.3 | 26.9 | 3.0 |
8 | 290243 | 對二甲苯 | 550.9 | -76.6 | 2.5 |
9 | 260111 | 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 | 237.8 | 100.0 | 1.1 |
10 | 382600 | 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量計低于70%的石油或從瀝青礦物提取的油類 | 161.7 | 100.0 | 0.7 |
11 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 105.2 | -55.4 | 0.5 |
12 | 400110 | 天然橡膠乳,不論是否予硫化 | 72.6 | 100.0 | 0.3 |
13 | 290919 | 其他無環(huán)醚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 | 72.0 | 100.0 | 0.3 |
14 | 260200 | 錳礦砂及其精礦 | 59.0 | -37.7 | 0.3 |
15 | 170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 52.5 | 82.2 | 0.2 |
16 | 210690 | 未列名食品 | 39.3 | 4356.1 | 0.2 |
17 | 180690 | 未列名含可可的食品 | 33.2 | 122.6 | 0.2 |
18 | 851631 | 電吹風(fēng)機(jī) | 26.4 | 100.0 | 0.1 |
19 | 980500 | 特殊交易品及未分類商品 | 26.3 | 100.0 | 0.1 |
20 | 700510 | 具有吸收或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等 | 24.8 | 100.0 | 0.1 |
21 | 902720 | 色譜儀及電泳儀 | 23.2 | 56.7 | 0.1 |
22 | 261220 | 釷礦砂及其精礦 | 15.7 | 100.0 | 0.1 |
23 | 080112 | 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 | 14.5 | 100.0 | 0.1 |
24 | 690390 | 其他耐火陶瓷制品 | 14.4 | 100.0 | 0.1 |
25 | 030389 | 其他凍魚 | 10.4 | 100.0 | 0.0 |
26 | 850811 | 電動真空吸塵器功率≤1500W集塵器容積≤20L | 9.4 | 100.0 | 0.0 |
27 | 842129 | 其他的液體過濾、凈化機(jī)器及裝置 | 8.6 | 100.0 | 0.0 |
28 | 961511 | 硬質(zhì)橡膠或塑料制梳子、發(fā)夾及類似品 | 6.9 | 93.4 | 0.0 |
29 | 630790 | 其他紡織制成品 | 6.6 | 100.0 | 0.0 |
30 | 401519 | 硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套 | 6.1 | 100.0 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 080112 | 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 | 533.3 | 84.7 | 35.2 |
2 | 260400 | 鎳礦砂及其精礦 | 496.1 | 100.0 | 32.8 |
3 | 420291 | 以皮革或再生皮革作面的其他類似容器 | 102.4 | -47.5 | 6.8 |
4 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 82.5 | -32.2 | 5.5 |
5 | 420222 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 | 65.1 | 80.2 | 4.3 |
6 | 200989 | 其他未混合的水果汁或蔬菜汁 | 47.8 | 65.9 | 3.2 |
7 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 36.8 | 37.7 | 2.4 |
8 | 080111 | 椰子干 | 35.7 | 62.7 | 2.4 |
9 | 852351 | 固態(tài)非易失性存儲器件(閃速存儲器) | 32.0 | 100.0 | 2.1 |
10 | 121229 | 不適合供人食用的海草及其他藻類 | 32.0 | 100.0 | 2.1 |
11 | 910211 | 電動僅有機(jī)械指示器的手表 | 9.5 | 172.0 | 0.6 |
12 | 210690 | 未列名食品 | 8.6 | 100.0 | 0.6 |
13 | 240220 | 煙草制的卷煙 | 4.4 | -21.1 | 0.3 |
14 | 420231 | 以皮革面通常置于口袋或手提包內(nèi)的物品 | 3.9 | 88.7 | 0.3 |
15 | 620520 | 棉制男襯衫 | 3.5 | -60.0 | 0.2 |
16 | 848180 | 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 | 2.7 | 9.1 | 0.2 |
17 | 854430 | 車輛、航空器、船用點火布線組及其他布線組 | 2.5 | 100.0 | 0.2 |
18 | 851631 | 電吹風(fēng)機(jī) | 2.5 | 100.0 | 0.2 |
19 | 050800 | 珊瑚等;軟體、甲殼、棘皮動物殼、墨魚骨等 | 1.8 | -3.1 | 0.1 |
20 | 611020 | 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 | 1.1 | -64.9 | 0.1 |
21 | 392690 | 其他塑料制品 | 0.9 | 4152.3 | 0.1 |
22 | 830242 | 家具用其他賤金屬制附件及架座 | 0.7 | 100.0 | 0.0 |
23 | 903289 | 其他自動調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 | 0.7 | 100.0 | 0.0 |
24 | 420212 | 以塑料或紡織材料作面的衣箱、提箱等 | 0.6 | -67.9 | 0.0 |
25 | 940592 | 9405所列貨品的塑料制零件 | 0.6 | 100.0 | 0.0 |
26 | 620444 | 人造纖維制女式連衣裙 | 0.5 | -71.2 | 0.0 |
27 | 620462 | 棉制女褲 | 0.4 | 39.3 | 0.0 |
28 | 420329 | 皮革或再生皮革制的其他手套 | 0.4 | 100.0 | 0.0 |
29 | 420211 | 以皮革或再生皮革作面的衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、書包及類似容器 | 0.4 | -89.0 | 0.0 |
30 | 830140 | 未列名鎖 | 0.4 | 100.0 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 290531 | 1,2—乙二醇 | 9365.9 | 16.3 | 47.3 |
2 | 271019 | 重油制品,不含生物柴油 | 3621.1 | -34.7 | 18.3 |
3 | 271012 | 輕油制品,不含生物柴油 | 2912.4 | -78.9 | 14.7 |
4 | 290243 | 對二甲苯 | 1804.3 | -80.9 | 9.1 |
5 | 271320 | 石油瀝青 | 1271.6 | 58.4 | 6.4 |
6 | 240220 | 煙草制的卷煙 | 458.6 | -6.7 | 2.3 |
7 | 902750 | 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 | 72.6 | 97.5 | 0.4 |
8 | 980500 | 特殊交易品及未分類商品 | 71.7 | 24.7 | 0.4 |
9 | 390230 | 初級形狀的丙烯共聚物 | 49.1 | 2.9 | 0.2 |
10 | 848790 | 未列名的機(jī)器零件,不具有電氣器材特征的 | 23.3 | 100.0 | 0.1 |
11 | 330499 | 其他美容品或化妝品及護(hù)膚品 | 19.3 | -33.8 | 0.1 |
12 | 902780 | 品目9027所列的其他儀器及裝置 | 15.9 | -24.3 | 0.1 |
13 | 848130 | 止回閥 | 15.3 | 5358.7 | 0.1 |
14 | 160420 | 絞碎制作或保藏的魚 | 11.5 | -23.5 | 0.1 |
15 | 340399 | 不含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑劑 | 9.0 | 14.3 | 0.0 |
16 | 220300 | 麥芽釀造的啤酒 | 8.3 | 100.0 | 0.0 |
17 | 190190 | 麥精;未列名的食品 | 7.7 | 215.4 | 0.0 |
18 | 040229 | 其他固態(tài)乳及奶油,含脂量>1.5% | 7.3 | 100.0 | 0.0 |
19 | 901110 | 立體顯微鏡 | 6.7 | 100.0 | 0.0 |
20 | 560750 | 其他合成纖維紡制的線、繩、索、纜 | 6.4 | 100.0 | 0.0 |
21 | 843143 | 鉆探及鑿井機(jī)械的零件 | 4.3 | -39.0 | 0.0 |
22 | 901580 | 其他大地及水道測量海洋氣象地球物理用儀器 | 4.0 | 100.0 | 0.0 |
23 | 843139 | 其他8428所列機(jī)械的零件 | 3.8 | 14738.2 | 0.0 |
24 | 841391 | 液體泵零件 | 2.9 | 100.0 | 0.0 |
25 | 841989 | 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝置等 | 2.5 | 171.8 | 0.0 |
26 | 330290 | 其他工業(yè)用混合香料及香料為基本成份混合物 | 2.0 | 100.0 | 0.0 |
27 | 731822 | 其他墊圈 | 1.8 | 100.0 | 0.0 |
28 | 841290 | 8412的發(fā)動機(jī)及動力裝置的零件 | 1.6 | 100.0 | 0.0 |
29 | 300490 | 其他混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 | 1.5 | 164.1 | 0.0 |
30 | 848180 | 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 | 1.5 | -49.9 | 0.0 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 290243 | 對二甲苯 | 10303.1 | -28.1 | 47.5 |
2 | 110814 | 木薯淀粉 | 1819.8 | -19.7 | 8.4 |
3 | 400110 | 天然橡膠乳,不論是否予硫化 | 1621.8 | 54.3 | 7.5 |
4 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 993.6 | 34.6 | 4.6 |
5 | 330210 | 食品或飲料工業(yè)用的混合香料 | 948.4 | 2009307.4 | 4.4 |
6 | 711719 | 賤金屬制其他仿首飾 | 775.2 | 18.8 | 3.6 |
7 | 030636 | 活、鮮或冷的其他小蝦及對蝦,冷水除外 | 697.3 | 228.5 | 3.2 |
8 | 271320 | 石油瀝青 | 524.9 | 100.0 | 2.4 |
9 | 261220 | 釷礦砂及其精礦 | 519.5 | 100.0 | 2.4 |
10 | 300490 | 其他混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 | 356.8 | 40.3 | 1.6 |
11 | 293190 | 未列名有機(jī)無機(jī)化合物 | 353.7 | -31.0 | 1.6 |
12 | 271019 | 重油制品,不含生物柴油 | 335.3 | 22599.3 | 1.5 |
13 | 530500 | 其他紡織用植物纖維及其短纖、落麻及廢料 | 269.2 | -26.6 | 1.2 |
14 | 261400 | 鈦礦砂及其精礦 | 213.0 | 100.0 | 1.0 |
15 | 081090 | 其他鮮果 | 202.3 | -54.6 | 0.9 |
16 | 620520 | 棉制男襯衫 | 191.8 | -4.5 | 0.9 |
17 | 620630 | 棉制女襯衫 | 139.8 | 88.9 | 0.6 |
18 | 711311 | 銀制首飾及其零件 | 111.4 | -37.1 | 0.5 |
19 | 390320 | 初級形狀的苯乙烯—丙烯腈(SAN)共聚物 | 93.3 | 100.0 | 0.4 |
20 | 620193 | 化纖制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣等 | 92.5 | 19.2 | 0.4 |
21 | 910211 | 電動僅有機(jī)械指示器的手表 | 92.2 | -56.2 | 0.4 |
22 | 081060 | 鮮榴蓮 | 90.3 | -92.0 | 0.4 |
23 | 610510 | 棉制針織或鉤編的男襯衫 | 85.9 | -5.5 | 0.4 |
24 | 620113 | 化纖男式大衣、雨衣、斗蓬及類似品 | 69.1 | 42.0 | 0.3 |
25 | 620442 | 棉制女式連衣裙 | 62.0 | 21.9 | 0.3 |
26 | 330499 | 其他美容品或化妝品及護(hù)膚品 | 56.8 | 3918.0 | 0.3 |
27 | 390290 | 其他初級形狀的烯烴聚合物 | 48.7 | 100.0 | 0.2 |
28 | 621210 | 胸罩 | 38.9 | -36.6 | 0.2 |
29 | 910221 | 其他自動上弦的手表 | 33.2 | 248.2 | 0.2 |
30 | 621111 | 男式游泳服 | 30.7 | -28.1 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 440122 | 非針葉木的木片或木粒 | 29503.1 | 4.5 | 70.5 |
2 | 080112 | 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 | 2875.5 | -37.4 | 6.9 |
3 | 253090 | 未列名礦產(chǎn)品 | 1252.4 | 1.8 | 3.0 |
4 | 210690 | 未列名食品 | 940.3 | -35.7 | 2.2 |
5 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 909.7 | 388.6 | 2.2 |
6 | 271012 | 輕油制品,不含生物柴油 | 867.0 | 100.0 | 2.1 |
7 | 420291 | 以皮革或再生皮革作面的其他類似容器 | 709.1 | -28.1 | 1.7 |
8 | 400110 | 天然橡膠乳,不論是否予硫化 | 565.6 | 61.7 | 1.4 |
9 | 252329 | 其他硅酸鹽水泥 | 550.2 | 100.0 | 1.3 |
10 | 621210 | 胸罩 | 336.3 | -54.3 | 0.8 |
11 | 100630 | 精米 | 310.4 | -22.0 | 0.7 |
12 | 290243 | 對二甲苯 | 287.9 | -88.2 | 0.7 |
13 | 252310 | 水泥熟料 | 240.3 | 209.0 | 0.6 |
14 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 212.6 | -5.7 | 0.5 |
15 | 530500 | 其他紡織用植物纖維及其短纖、落麻及廢料 | 193.7 | -34.0 | 0.5 |
16 | 420222 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 | 177.7 | 128.5 | 0.4 |
17 | 200899 | 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 | 132.7 | 27.3 | 0.3 |
18 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 131.6 | -79.3 | 0.3 |
19 | 251749 | 2515及2516所列各種石料的碎粒、碎屑及粉末 | 126.5 | 2611.9 | 0.3 |
20 | 080390 | 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 | 108.3 | 69.0 | 0.3 |
21 | 711719 | 賤金屬制其他仿首飾 | 102.6 | -43.5 | 0.2 |
22 | 610910 | 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 | 102.6 | 27.6 | 0.2 |
23 | 520514 | 棉≥85%,125分特≤細(xì)度<192分特未精梳單紗 | 101.1 | 100.0 | 0.2 |
24 | 520512 | 棉≥85%,232分特≤細(xì)度<714分特未精梳單紗 | 85.8 | 100.0 | 0.2 |
25 | 610510 | 棉制針織或鉤編的男襯衫 | 85.0 | -34.1 | 0.2 |
26 | 640399 | 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 | 79.5 | -8.0 | 0.2 |
27 | 620520 | 棉制男襯衫 | 61.3 | 27.4 | 0.1 |
28 | 410320 | 爬行動物皮 | 53.3 | -19.3 | 0.1 |
29 | 850151 | 多相交流電動機(jī),輸出功率≤750W | 52.8 | 100.0 | 0.1 |
30 | 620193 | 化纖制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣等 | 48.8 | -25.1 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 842121 | 水的過濾、凈化機(jī)器及裝置 | 139.1 | 489.5 | 17.6 |
2 | 310520 | 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 107.7 | 627.1 | 13.6 |
3 | 481190 | 未列名成卷成張矩形浸涂印花紙,紙板,纖維紙 | 80.4 | 100.0 | 10.2 |
4 | 481029 | 其他涂布無機(jī)物書寫、印刷紙,機(jī)械纖維>10% | 53.5 | -20.0 | 6.8 |
5 | 170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 52.6 | 100.0 | 6.7 |
6 | 390761 | 粘數(shù)在78毫升/克或以上的聚對苯二甲酸乙二酯 | 33.5 | 1713.1 | 4.2 |
7 | 481019 | 其他書寫、印刷紙及紙板,含機(jī)械纖維≤10% | 32.9 | 122.3 | 4.2 |
8 | 392112 | 氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 26.8 | 100.0 | 3.4 |
9 | 640620 | 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 | 25.7 | 100.0 | 3.3 |
10 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> | 25.1 | 100.0 | 3.2 |
11 | 481032 | 涂布無機(jī)物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% | 20.0 | 100.0 | 2.5 |
12 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 19.9 | 100.0 | 2.5 |
13 | 848071 | 塑料或橡膠用注?;驂耗?/td> | 19.0 | 100.0 | 2.4 |
14 | 847740 | 真空模塑機(jī)及其他熱成型機(jī)器 | 18.7 | 100.0 | 2.4 |
15 | 842139 | 其他氣體的過濾、凈化機(jī)器及裝置 | 14.6 | 100.0 | 1.8 |
16 | 392390 | 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制品 | 10.0 | 100.0 | 1.3 |
17 | 392099 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 | 8.8 | 100.0 | 1.1 |
18 | 410799 | 其他牛、馬皮革 | 7.9 | 100.0 | 1.0 |
19 | 391723 | 氯乙烯聚合物制硬管 | 5.7 | 100.0 | 0.7 |
20 | 830810 | 賤金屬制鉤、環(huán)、眼 | 5.5 | 100.0 | 0.7 |
21 | 600622 | 棉制染色其他針織或鉤編織物 | 5.5 | 19.9 | 0.7 |
22 | 843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機(jī)器 | 5.3 | 100.0 | 0.7 |
23 | 392690 | 其他塑料制品 | 4.8 | 100.0 | 0.6 |
24 | 853710 | 電力控制或分配盤、板、臺等,V≤1000V | 4.6 | 100.0 | 0.6 |
25 | 630790 | 其他紡織制成品 | 4.5 | 100.0 | 0.6 |
26 | 281810 | 人造剛玉,不論是否已有化學(xué)定義 | 4.3 | 100.0 | 0.5 |
27 | 640690 | 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 | 3.9 | 100.0 | 0.5 |
28 | 660320 | 傘骨、包括裝在傘柄上的傘骨 | 3.8 | 100.0 | 0.5 |
29 | 540752 | 聚酯變形長絲≥85%染色布 | 3.7 | 100.0 | 0.5 |
30 | 480593 | 其他未涂布紙及紙板,每平米重≥225g | 3.2 | 100.0 | 0.4 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 271019 | 重油制品,不含生物柴油 | 879.1 | 10278.1 | 24.1 |
2 | 260111 | 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 | 818.5 | 100.0 | 22.4 |
3 | 270400 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 | 311.1 | 19.9 | 8.5 |
4 | 310530 | 磷酸氫二銨 | 162.7 | 100.0 | 4.5 |
5 | 170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 76.4 | 10.5 | 2.1 |
6 | 200799 | 非柑桔屬水果制果醬、果凍、果泥及果膏 | 62.9 | 1698.9 | 1.7 |
7 | 870510 | 機(jī)動起重車 | 58.4 | 100.0 | 1.6 |
8 | 910700 | 裝有鐘、表機(jī)芯或同步電動機(jī)的定時開關(guān) | 46.7 | 100.0 | 1.3 |
9 | 730890 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 | 44.9 | 55.5 | 1.2 |
10 | 283919 | 其他鈉鹽 | 39.0 | 100.0 | 1.1 |
11 | 392690 | 其他塑料制品 | 38.7 | 1077.6 | 1.1 |
12 | 030342 | 凍黃鰭金槍魚 | 36.5 | 100.0 | 1.0 |
13 | 847410 | 固體礦物質(zhì)的分類、篩選、分離或洗滌機(jī)器 | 35.3 | 1046.2 | 1.0 |
14 | 670210 | 塑料制人造花、葉、果實及其零件和制品 | 34.1 | 100.0 | 0.9 |
15 | 845140 | 洗滌、漂白或染色機(jī)器 | 30.9 | 100.0 | 0.8 |
16 | 940370 | 塑料家具 | 28.2 | 100.0 | 0.8 |
17 | 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 | 28.1 | 100.0 | 0.8 |
18 | 481910 | 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 | 27.3 | 100.0 | 0.7 |
19 | 480640 | 半透明玻璃紙及其他高光澤透明或半透明紙 | 26.8 | 100.0 | 0.7 |
20 | 390769 | 粘數(shù)在78毫升/克以下的聚對苯二甲酸乙二酯 | 24.2 | -67.5 | 0.7 |
21 | 830242 | 家具用其他賤金屬制附件及架座 | 23.8 | 27.9 | 0.7 |
22 | 760820 | 鋁合金管 | 21.7 | 100.0 | 0.6 |
23 | 320649 | 未列名著色料及其他制品 | 20.0 | 100.0 | 0.5 |
24 | 691010 | 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 20.0 | 100.0 | 0.5 |
25 | 841490 | 8414所列機(jī)器的零件 | 19.9 | 100.0 | 0.5 |
26 | 847780 | 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 | 19.3 | -55.8 | 0.5 |
27 | 482110 | 紙或紙板制的各種標(biāo)簽,印有文字圖畫 | 18.6 | 135.2 | 0.5 |
28 | 630790 | 其他紡織制成品 | 18.6 | 100.0 | 0.5 |
29 | 252329 | 其他硅酸鹽水泥 | 18.3 | 100.0 | 0.5 |
30 | 392020 | 丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 17.4 | 100.0 | 0.5 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 480519 | 其他瓦楞原紙 | 50.9 | 100.0 | 8.6 |
2 | 310520 | 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 42.8 | 100.0 | 7.2 |
3 | 481910 | 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 | 28.4 | 100.0 | 4.8 |
4 | 690721 | 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 27.8 | 100.0 | 4.7 |
5 | 721590 | 未列名的鐵及非合金鋼條、桿 | 27.0 | 100.0 | 4.6 |
