序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 270210 | 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 | 9346.0 | 153.2 | 31.1 |
2 | 270799 | 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產(chǎn)品及類似品 | 6923.1 | 100.0 | 23.0 |
3 | 270119 | 其他煤 | 3182.3 | 41.7 | 10.6 |
4 | 400122 | 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) | 2389.1 | 5.4 | 7.9 |
5 | 151329 | 其他棕櫚仁油或巴巴蘇棕櫚果油及其分離品 | 2117.1 | 17.2 | 7.0 |
6 | 470329 | 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 | 1753.7 | 139.1 | 5.8 |
7 | 270112 | 煙煤 | 808.6 | -31.4 | 2.7 |
8 | 390120 | 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 | 613.9 | 1143.9 | 2.0 |
9 | 382370 | 工業(yè)用脂肪醇 | 474.1 | -58.0 | 1.6 |
10 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 427.7 | 100.0 | 1.4 |
11 | 041000 | 其他編號未列名的食用動物產(chǎn)品 | 367.4 | 97.6 | 1.2 |
12 | 440729 | 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm | 330.2 | 205.3 | 1.1 |
13 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 259.3 | 87.9 | 0.9 |
14 | 260600 | 鋁礦砂及其精礦 | 235.2 | 100.0 | 0.8 |
15 | 440722 | 蘇里南肉豆蔻木、細孔綠心樟及美洲輕木木材,經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm | 98.7 | 452.7 | 0.3 |
16 | 853222 | 鋁電解電容器 | 94.0 | -33.8 | 0.3 |
17 | 630790 | 其他紡織制成品 | 63.0 | 254047.6 | 0.2 |
18 | 382319 | 其他工業(yè)用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 | 53.2 | -7.2 | 0.2 |
19 | 080280 | 檳榔果 | 46.5 | 100.0 | 0.2 |
20 | 760110 | 未鍛軋的非合金鋁 | 40.3 | 100.0 | 0.1 |
21 | 854140 | 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 | 35.6 | 271.8 | 0.1 |
22 | 441294 | 其他木塊芯、側(cè)板條芯、板條芯膠合板 | 35.3 | 100.0 | 0.1 |
23 | 480592 | 其他未涂布紙及紙板,150g<每平米重<250g | 29.3 | 100.0 | 0.1 |
24 | 282720 | 氯化鈣 | 27.2 | 5070.4 | 0.1 |
25 | 760120 | 未鍛軋的鋁合金 | 25.7 | 100.0 | 0.1 |
26 | 811010 | 未鍛軋銻;粉末 | 25.1 | -90.9 | 0.1 |
27 | 710812 | 其他未鍛造金,非貨幣用 | 22.4 | 100.0 | 0.1 |
28 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 19.7 | -68.7 | 0.1 |
29 | 030389 | 其他凍魚 | 19.7 | 100.0 | 0.1 |
30 | 440290 | 其他木炭,不論是否結(jié)塊 | 19.7 | 421.8 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 854231 | 處理器及控制器 | 29943.9 | 1692.1 | 49.9 |
2 | 270799 | 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產(chǎn)品及類似品 | 6706.9 | -56.9 | 11.2 |
3 | 844399 | 品目84.43所列設(shè)備其他零件 | 4342.2 | 3965.1 | 7.2 |
4 | 270750 | 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 | 3127.6 | 34.8 | 5.2 |
5 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 2326.5 | 8385.5 | 3.9 |
6 | 321590 | 書寫或繪圖墨水及其他墨類 | 1497.9 | 186460.7 | 2.5 |
7 | 854239 | 其他集成電路 | 1473.3 | 263.5 | 2.5 |
8 | 854232 | 存儲器 | 977.3 | -20.2 | 1.6 |
9 | 851810 | 傳聲器(麥克風)及其座架 | 842.1 | 18.7 | 1.4 |
10 | 847170 | 存儲部件 | 727.1 | 2934.8 | 1.2 |
11 | 382370 | 工業(yè)用脂肪醇 | 692.7 | 19.1 | 1.2 |
12 | 390120 | 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 | 632.5 | 31.1 | 1.1 |
13 | 260800 | 鋅礦砂及其精礦 | 424.4 | 100.0 | 0.7 |
14 | 854140 | 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 | 349.9 | -4.6 | 0.6 |
15 | 848071 | 塑料或橡膠用注?;驂耗?/td> | 315.0 | 100.0 | 0.5 |
16 | 854110 | 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 | 311.4 | -27.6 | 0.5 |
17 | 390330 | 初級形狀丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 | 296.3 | 198.9 | 0.5 |
18 | 790310 | 鋅末 | 294.9 | 272.9 | 0.5 |
19 | 190190 | 麥精;未列名的食品 | 255.6 | -21.8 | 0.4 |
20 | 760120 | 未鍛軋的鋁合金 | 239.7 | 100.0 | 0.4 |
21 | 854390 | 8543所列設(shè)備及裝置的零件 | 227.8 | -0.5 | 0.4 |
22 | 848390 | 單獨報驗的帶齒的輪等;8483貨品的其他零件 | 186.6 | 6108.8 | 0.3 |
23 | 400220 | 初級或板、片、帶形狀的丁二烯橡膠 | 182.0 | 14.3 | 0.3 |
24 | 853400 | 印刷電路 | 169.2 | 1735.5 | 0.3 |
25 | 853224 | 多層瓷介電容器 | 167.1 | 90.2 | 0.3 |
26 | 290919 | 其他無環(huán)醚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 | 160.6 | 100.0 | 0.3 |
27 | 390810 | 初級形狀聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或-6,12 | 157.4 | 38.7 | 0.3 |
28 | 030389 | 其他凍魚 | 153.0 | 100.0 | 0.3 |
29 | 850490 | 8504所列貨品的零件 | 129.7 | 15.9 | 0.2 |
30 | 401699 | 其他硫化橡膠制品 | 126.5 | 5302.0 | 0.2 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 260400 | 鎳礦砂及其精礦 | 2000.9 | -0.4 | 21.4 |
2 | 854231 | 處理器及控制器 | 1941.0 | 150.1 | 20.7 |
3 | 850440 | 靜止式變流器 | 1228.2 | 3729.0 | 13.1 |
4 | 854239 | 其他集成電路 | 919.1 | 40.6 | 9.8 |
5 | 903289 | 其他自動調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 | 737.6 | -0.8 | 7.9 |
6 | 854233 | 放大器 | 695.3 | -46.4 | 7.4 |
7 | 903180 | 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 | 380.2 | 478.1 | 4.1 |
8 | 844332 | 單一功能印刷機、復印機及傳真機,可連接 | 272.9 | 100.0 | 2.9 |
9 | 030199 | 其他活魚 | 268.4 | 369.0 | 2.9 |
10 | 851770 | 品目8517的零件 | 205.5 | 282.2 | 2.2 |
11 | 854140 | 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 | 181.9 | 79.8 | 1.9 |
12 | 847330 | 8471所列機器的零件、附件 | 78.0 | 100.0 | 0.8 |
13 | 854110 | 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 | 63.2 | 24.4 | 0.7 |
14 | 390120 | 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 | 41.9 | -77.9 | 0.4 |
15 | 854232 | 存儲器 | 40.3 | 187.6 | 0.4 |
16 | 854121 | 耗散功率<1W的晶體管 | 33.6 | 7.9 | 0.4 |
17 | 850450 | 其他電感器 | 33.4 | -60.0 | 0.4 |
18 | 382499 | 未列名化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 | 27.8 | 149.1 | 0.3 |
19 | 854129 | 耗散功率≥1瓦的晶體管 | 25.2 | 9.3 | 0.3 |
20 | 847170 | 存儲部件 | 24.7 | -61.3 | 0.3 |
21 | 848640 | 本章注釋9(3)規(guī)定的機器及裝置 | 23.5 | 100.0 | 0.3 |
22 | 850760 | 鋰離子蓄電池 | 21.4 | 100.0 | 0.2 |
23 | 621010 | 氈呢或無紡織物制服裝 | 21.2 | 100.0 | 0.2 |
24 | 284180 | 鎢酸鹽 | 19.6 | 100.0 | 0.2 |
25 | 853224 | 多層瓷介電容器 | 9.0 | -27.7 | 0.1 |
26 | 852990 | 8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用零件 | 8.5 | -53.1 | 0.1 |
27 | 853321 | 額定功率≤20W的其他固定電阻器 | 7.4 | 95.3 | 0.1 |
28 | 080112 | 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 | 7.3 | -72.5 | 0.1 |
29 | 392690 | 其他塑料制品 | 6.5 | -35.0 | 0.1 |
30 | 853670 | 光導纖維、光導纖維束或光纜用連接器 | 5.0 | -67.8 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 848620 | 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 | 2529.8 | 3194.0 | 19.0 |
2 | 270750 | 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 | 1346.2 | 79.0 | 10.1 |
3 | 854232 | 存儲器 | 1060.5 | 175.4 | 7.9 |
4 | 854239 | 其他集成電路 | 705.6 | 32.9 | 5.3 |
5 | 382499 | 未列名化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 | 593.2 | 100.0 | 4.4 |
6 | 854231 | 處理器及控制器 | 560.5 | -66.4 | 4.2 |
7 | 902780 | 品目9027所列的其他儀器及裝置 | 546.2 | 17.8 | 4.1 |
8 | 841989 | 其他利用溫度變化處理材料的機器、裝置等 | 536.6 | 2385.6 | 4.0 |
9 | 340213 | 非離子型有機表面活性劑 | 532.8 | -38.7 | 4.0 |
10 | 902750 | 使用光學射線的其他儀器及裝置 | 530.3 | -21.9 | 4.0 |
11 | 902590 | 9025所列貨品的零件、附件 | 497.4 | 100.0 | 3.7 |
12 | 400219 | 其他初級或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 | 459.0 | -0.4 | 3.4 |
13 | 903141 | 制半導體器件時檢驗用光學儀器及器具 | 368.6 | 100.0 | 2.8 |
14 | 848640 | 本章注釋9(3)規(guī)定的機器及裝置 | 283.5 | 100.0 | 2.1 |
15 | 400220 | 初級或板、片、帶形狀的丁二烯橡膠 | 280.3 | 2.3 | 2.1 |
16 | 848210 | 滾珠軸承 | 235.8 | 143.5 | 1.8 |
17 | 910811 | 已組裝電動的機械指示器表的完整表芯 | 212.5 | 100.0 | 1.6 |
18 | 900190 | 其他未裝配的光學元件 | 161.7 | 8.5 | 1.2 |
19 | 848071 | 塑料或橡膠用注模或壓模 | 155.1 | 17133.3 | 1.2 |
20 | 902720 | 色譜儀及電泳儀 | 146.8 | -26.9 | 1.1 |
21 | 844399 | 品目84.43所列設(shè)備其他零件 | 126.5 | 3563.6 | 0.9 |
22 | 390210 | 初級形狀的聚丙烯 | 123.9 | 64.2 | 0.9 |
23 | 842820 | 氣壓升降機及輸送機 | 119.1 | 100.0 | 0.9 |
24 | 903180 | 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 | 117.9 | 13.8 | 0.9 |
25 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 93.7 | -86.0 | 0.7 |
26 | 391110 | 初級形狀的石油樹脂、苯并呋喃樹脂等 | 90.6 | 4583.1 | 0.7 |
27 | 320642 | 鋅鋇白及硫化鋅為基本成分的其他顏料及制品 | 76.7 | 1379.6 | 0.6 |
28 | 030392 | 凍鯊魚翅 | 68.0 | -56.0 | 0.5 |
29 | 851770 | 品目8517的零件 | 58.7 | -48.5 | 0.4 |
30 | 853224 | 多層瓷介電容器 | 58.4 | 7.1 | 0.4 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 847170 | 存儲部件 | 59229.9 | 807.5 | 56.0 |
2 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 10106.0 | 165.3 | 9.6 |
3 | 081060 | 鮮榴蓮 | 7267.5 | 83.8 | 6.9 |
4 | 110814 | 木薯淀粉 | 6212.3 | -16.3 | 5.9 |
5 | 851770 | 品目8517的零件 | 5001.9 | 63.7 | 4.7 |
6 | 081090 | 其他鮮果 | 2325.8 | 15.8 | 2.2 |
7 | 853400 | 印刷電路 | 1623.5 | -7.3 | 1.5 |
8 | 080450 | 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 | 1417.5 | 11.9 | 1.3 |
9 | 854239 | 其他集成電路 | 1319.4 | 153.1 | 1.2 |
10 | 440729 | 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm | 1258.2 | 88.2 | 1.2 |
11 | 220210 | 加味、加糖或其他甜物質(zhì)的水 | 1212.0 | -26.9 | 1.1 |
12 | 100630 | 精米 | 905.9 | 29.5 | 0.9 |
13 | 400121 | 煙膠片 | 822.3 | 100.0 | 0.8 |
14 | 410792 | 粒面剖層革(整張革除外) | 642.0 | -54.4 | 0.6 |
15 | 390120 | 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 | 634.3 | -42.7 | 0.6 |
16 | 854231 | 處理器及控制器 | 517.4 | -30.8 | 0.5 |
17 | 170114 | 其他甘蔗糖, 未加香料或著色劑 | 376.9 | 672.3 | 0.4 |
18 | 903180 | 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 | 351.9 | -11.8 | 0.3 |
19 | 350510 | 糊精及其他改性淀粉 | 326.3 | -0.8 | 0.3 |
20 | 270750 | 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 | 307.3 | 100.0 | 0.3 |
21 | 854140 | 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 | 268.7 | 55.8 | 0.3 |
22 | 390140 | 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 | 242.8 | -72.6 | 0.2 |
23 | 854390 | 8543所列設(shè)備及裝置的零件 | 220.9 | 394.0 | 0.2 |
24 | 400220 | 初級或板、片、帶形狀的丁二烯橡膠 | 184.3 | -12.7 | 0.2 |
25 | 440839 | 其他縱鋸切、刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚≤6mm | 164.0 | 2527.2 | 0.2 |
26 | 290919 | 其他無環(huán)醚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 | 153.8 | 100.0 | 0.1 |
27 | 261220 | 釷礦砂及其精礦 | 144.9 | 100.0 | 0.1 |
28 | 390710 | 初級形狀的聚縮醛 | 143.3 | 3435.3 | 0.1 |
29 | 845011 | 全自動洗衣機,干衣量≤10kg | 104.6 | 51.0 | 0.1 |
30 | 081340 | 其他干果 | 103.3 | -0.4 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 854231 | 處理器及控制器 | 45113.9 | 2078.7 | 54.1 |
2 | 400280 | 4001所列產(chǎn)品與本編號所列產(chǎn)品的混合物 | 14463.3 | -16.7 | 17.3 |
3 | 110814 | 木薯淀粉 | 7011.5 | 8.3 | 8.4 |
4 | 260300 | 銅礦砂及其精礦 | 6812.8 | 100.0 | 8.2 |
5 | 720711 | 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% | 1463.3 | 100.0 | 1.8 |
6 | 081090 | 其他鮮果 | 804.3 | 34.9 | 1.0 |
7 | 520512 | 棉≥85%,232分特≤細度<714分特未精梳單紗 | 788.0 | 16.2 | 0.9 |
8 | 030559 | 其他干魚(不包括食用雜碎) | 755.4 | 22.3 | 0.9 |
9 | 440795 | 白蠟?zāi)灸静?,?jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm | 649.6 | 100.0 | 0.8 |
10 | 844399 | 品目84.43所列設(shè)備其他零件 | 513.3 | 3914.7 | 0.6 |
11 | 030324 | 凍鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬) | 501.6 | -26.9 | 0.6 |
12 | 411420 | 漆皮及層壓漆皮;鍍金屬皮革 | 458.9 | 48.1 | 0.6 |
13 | 720720 | 普通鋼鐵的半制成品,C≥0.25% | 418.9 | 100.0 | 0.5 |
14 | 850490 | 8504所列貨品的零件 | 286.8 | 899.0 | 0.3 |
15 | 850450 | 其他電感器 | 268.1 | 356.9 | 0.3 |
16 | 410792 | 粒面剖層革(整張革除外) | 263.8 | -25.2 | 0.3 |
17 | 391990 | 其他塑料的膠粘板、片、膜、箔、帶、扁條等 | 204.2 | -22.3 | 0.2 |
18 | 100630 | 精米 | 186.9 | 236.0 | 0.2 |
19 | 840991 | 其他點燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的零件 | 159.5 | -12.1 | 0.2 |
20 | 400121 | 煙膠片 | 153.9 | 169.7 | 0.2 |
21 | 030554 | 干的鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚)、鳀魚(鳀屬)、沙丁魚(沙丁魚、沙瑙魚屬)、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡、鯖魚[大西洋鯖、澳洲鯖(鮐)、日本鯖(鮐)]、印度鯖(羽鰓鮐屬)、馬鮫魚(馬鮫屬)、對稱竹莢魚、新西蘭竹莢魚及竹莢魚(竹莢魚屬)、鲹魚(鲹屬)、軍曹魚、銀鯧(鯧屬)、秋刀魚、圓鲹(圓鲹屬)、多春魚(毛鱗魚)、劍魚、鮪魚、狐鰹(狐鰹屬)、槍魚 、旗魚、四鰭旗魚(旗魚科) | 133.5 | -82.0 | 0.2 |
22 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> | 125.2 | 15.4 | 0.2 |
23 | 640690 | 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 | 125.1 | -46.2 | 0.2 |
24 | 030633 | 活、鮮或冷的蟹 | 108.8 | 0.4 | 0.1 |
25 | 854449 | 其他電導體,額定電壓≤1000V | 89.9 | 758.4 | 0.1 |
26 | 392099 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 | 88.5 | 5.4 | 0.1 |
27 | 400122 | 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) | 83.4 | -57.1 | 0.1 |
28 | 520511 | 未精梳單紗,棉≥85%,細度≥714.29分特 | 78.5 | 1053.7 | 0.1 |
29 | 320611 | 以干物質(zhì)計二氧化鈦含量≥80%的顏料及制品 | 69.7 | 50.3 | 0.1 |
30 | 030462 | 凍叉尾鮰魚(真鮰屬)的魚片 | 65.5 | -76.3 | 0.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 730630 | 其他鐵或非合金鋼圓截面焊管,外徑≤406.4mm | 48.9 | 18.8 | 4.9 |
2 | 730519 | 其他石油或天然氣管道管,外徑≥406.4mm | 48.0 | 162.7 | 4.8 |
3 | 940320 | 其他金屬家具 | 46.2 | 363.5 | 4.6 |
4 | 340220 | 零售包裝表面活性劑制品、洗滌、清潔劑 | 44.7 | 786.9 | 4.4 |
5 | 940540 | 其他電燈及照明裝置 | 34.7 | 74.6 | 3.4 |
6 | 392310 | 供運輸或包裝貨物用的塑料盒、箱及類似品 | 20.2 | 17558.6 | 2.0 |
7 | 392690 | 其他塑料制品 | 20.2 | 1329.8 | 2.0 |
8 | 070490 | 其他鮮或冷藏的食用芥菜類蔬菜 | 19.9 | 533.1 | 2.0 |
9 | 620432 | 棉制女式上衣 | 17.5 | 100.0 | 1.7 |
10 | 611120 | 棉制針織或鉤編的嬰兒服裝及衣著附件 | 17.2 | 100.0 | 1.7 |
11 | 730661 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管 | 15.9 | -49.5 | 1.6 |
12 | 730890 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 | 15.9 | 177.9 | 1.6 |
13 | 610432 | 棉制針織或鉤編的女式上衣 | 15.6 | 1947.5 | 1.6 |
14 | 852872 | 彩色電視接收裝置 | 15.5 | 54235.4 | 1.5 |
15 | 940130 | 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動坐具 | 15.0 | 31061.9 | 1.5 |
16 | 940360 | 其他木家具 | 14.9 | 100.0 | 1.5 |
17 | 940389 | 其他材料制家具 | 14.9 | 283.9 | 1.5 |
18 | 732119 | 其他鋼鐵制家用炊事器具及加熱板 | 14.8 | 21852.4 | 1.5 |
19 | 392490 | 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 | 14.1 | 8872.1 | 1.4 |
20 | 392410 | 塑料制餐具及廚房用具 | 13.5 | 26.9 | 1.3 |
21 | 721049 | 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 | 13.4 | 100.0 | 1.3 |
22 | 870423 | 其他柴油貨車,車總重>20t | 13.1 | 100.0 | 1.3 |
23 | 732690 | 其他鋼鐵制品 | 13.1 | 3019.2 | 1.3 |
24 | 980400 | 低值簡易通關(guān)商品 | 12.6 | 100.0 | 1.3 |
25 | 841391 | 液體泵零件 | 12.0 | -76.6 | 1.2 |
26 | 540752 | 聚酯變形長絲≥85%染色布 | 11.8 | 100.0 | 1.2 |
27 | 900490 | 其他矯正視力、護目等用途的眼鏡等物品 | 11.8 | 202829.3 | 1.2 |
28 | 391810 | 氯乙烯聚合物制鋪地制品和糊墻品 | 11.7 | 473.0 | 1.2 |
29 | 070960 | 鮮或冷藏的辣椒,包括甜椒 | 10.9 | 4662.3 | 1.1 |
30 | 940171 | 帶軟墊的金屬框架坐具 | 10.9 | 220.3 | 1.1 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 640620 | 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 | 361.3 | 111.5 | 2.3 |
2 | 843050 | 其他自推進泥土、礦物等運送、平整等機械 | 359.8 | -13.2 | 2.3 |
3 | 721049 | 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 | 351.6 | -65.3 | 2.3 |
4 | 843780 | 谷物磨粉業(yè)加工機器或谷物、干豆加工機器 | 336.8 | 121.2 | 2.2 |
5 | 870540 | 機動混凝土攪拌車 | 288.4 | -72.3 | 1.9 |
6 | 392690 | 其他塑料制品 | 273.1 | 262.8 | 1.8 |
7 | 691010 | 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 271.1 | 216.0 | 1.8 |
8 | 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 | 254.4 | 700.5 | 1.6 |
9 | 940171 | 帶軟墊的金屬框架坐具 | 245.2 | 3864.0 | 1.6 |
10 | 640690 | 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 | 227.7 | 111.2 | 1.5 |
11 | 980400 | 低值簡易通關(guān)商品 | 218.7 | 6432279.4 | 1.4 |
12 | 670210 | 塑料制人造花、葉、果實及其零件和制品 | 213.0 | 1998.8 | 1.4 |
13 | 732690 | 其他鋼鐵制品 | 193.1 | 413.9 | 1.3 |
14 | 690721 | 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 191.7 | 197.6 | 1.2 |
15 | 482390 | 其他切成形的紙、紙板等紙及紙(槳)制品 | 183.4 | 1671.0 | 1.2 |
16 | 842952 | 上部360度旋轉(zhuǎn)的機械鏟,挖掘機及機鏟裝載機 | 178.1 | -57.6 | 1.2 |
17 | 940510 | 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 | 176.5 | 387.4 | 1.1 |
18 | 590320 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> | 171.5 | 90.0 | 1.1 |
19 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 171.4 | 1198.7 | 1.1 |
20 | 481190 | 未列名成卷成張矩形浸涂印花紙,紙板,纖維紙 | 162.5 | 1026.5 | 1.1 |
21 | 847431 | 混凝土或砂漿混合機器 | 158.9 | -79.1 | 1.0 |
22 | 843010 | 打樁機及拔樁機 | 156.0 | -68.0 | 1.0 |
23 | 240120 | 部分或全部去梗的煙草 | 150.3 | 591.4 | 1.0 |
24 | 392049 | 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片等 | 147.9 | 1402.7 | 1.0 |
25 | 392113 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 | 140.3 | 84.6 | 0.9 |
26 | 560394 | 其他材料制無紡織物,平方米重>150g | 139.5 | 90.3 | 0.9 |
27 | 732410 | 不銹鋼洗滌槽及臉盆 | 139.3 | 6818.0 | 0.9 |
28 | 850140 | 其他單相交流電動機 | 137.4 | 82.5 | 0.9 |
29 | 721230 | 其他鍍或涂鋅的寬<600mm普通鋼鐵板材 | 131.2 | 3351.9 | 0.9 |
30 | 870590 | 其他特殊用途的機動車輛 | 120.6 | -82.4 | 0.8 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 760711 | 軋制后未經(jīng)進一步加工的無襯背鋁箔 | 3207.8 | 30.1 | 4.7 |
2 | 640399 | 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 | 3194.2 | 191.7 | 4.7 |
3 | 961310 | 袖珍氣體打火機,一次性的 | 2354.5 | 2.4 | 3.4 |
4 | 420221 | 以皮革或再生皮革作面的手提包 | 2123.3 | 676.3 | 3.1 |
5 | 870510 | 機動起重車 | 1286.5 | -70.8 | 1.9 |
6 | 360410 | 煙花、爆竹 | 1251.2 | -56.2 | 1.8 |
7 | 282010 | 二氧化錳 | 1065.9 | 0.6 | 1.6 |
8 | 420291 | 以皮革或再生皮革作面的其他類似容器 | 1007.0 | 508.5 | 1.5 |
9 | 732393 | 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 | 987.2 | 116.0 | 1.4 |
10 | 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 | 917.8 | 106.3 | 1.3 |
11 | 293299 | 其他僅含有氧雜原子的雜環(huán)化合物 | 900.8 | -43.5 | 1.3 |
12 | 382200 | 診斷或?qū)嶒炗迷噭┘芭渲圃噭?;檢定參照物 | 738.0 | 21625.4 | 1.1 |
13 | 420292 | 以塑料片或紡織材料作面的其他類似容器 | 718.0 | 59.8 | 1.0 |
14 | 640419 | 其他橡膠或塑料外底,紡織材料鞋面的鞋靴 | 683.2 | 160.0 | 1.0 |
15 | 640299 | 未列名橡膠或塑料制鞋面的鞋靴 | 676.4 | 235.8 | 1.0 |
16 | 420222 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 | 659.9 | 248.8 | 1.0 |
17 | 842649 | 不帶膠輪的其他自推進起重機械 | 654.9 | -44.0 | 1.0 |
18 | 732690 | 其他鋼鐵制品 | 637.2 | 180.3 | 0.9 |
19 | 630790 | 其他紡織制成品 | 633.4 | 1651.9 | 0.9 |
20 | 392690 | 其他塑料制品 | 502.6 | -32.2 | 0.7 |
21 | 721912 | 熱軋不銹鋼卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 479.6 | 100.0 | 0.7 |
22 | 940540 | 其他電燈及照明裝置 | 445.7 | -23.0 | 0.7 |
23 | 691010 | 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 434.8 | 83.8 | 0.6 |
24 | 310221 | 硫酸銨 | 430.3 | 36.0 | 0.6 |
25 | 961320 | 袖珍氣體打火機,可充氣的 | 403.1 | -3.5 | 0.6 |
26 | 843149 | 8426、8429及8430所列機械的其他零件 | 386.1 | -10.0 | 0.6 |
27 | 731700 | 鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘?shù)?/td> | 385.0 | 314.0 | 0.6 |
28 | 870540 | 機動混凝土攪拌車 | 382.0 | -47.1 | 0.6 |
29 | 940320 | 其他金屬家具 | 376.4 | 21.8 | 0.5 |
30 | 691110 | 瓷餐具及廚房器具 | 347.4 | 7.6 | 0.5 |
序號 | 商品 編碼 |
商品名稱 | 金額 (萬美元) |
同比 (%) |
占比 (%) |
1 | 851712 | 用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)或其他無線網(wǎng)絡(luò)的電話機 | 693.7 | 2287.2 | 10.0 |
